Tu sei qui
Donazioni
| Titolo |
Data donazione |
Finalità | Importo |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE PANAREA 2 | 18/12/2018 | DONAZIONE EFFETTUATA DA ASSOCIAZIONE PANARE2 BONDENO E MISSIONE MATTARELLO FINALE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €400,00 |
| GINESTRA SUBEQUANA | 17/12/2018 | DONAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA DI AMATRICE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON L'AUGURIO DI FELICE NATALE 2018 | €400,00 |
| AGRILLO CAROLINA | 14/12/2018 | I.C. TASSO SORRENTO A SOSTEGNO BAMBINI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-PROGETTO AMBIENTE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €630,00 |
| CONS. PRO LOCO V.D.L. TN M. TE B. | 30/11/2018 | DONAZIONE PER TERREMOTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €4.488,88 |
| ASD GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA | 29/11/2018 | DONAZIONE DUATHLON NIBBIOLINO 2018 A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €513,86 |
| CONS PRO LOCO V.D.L. TN M. TE B. | 27/11/2018 | DONAZIONE PER TERREMOTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.897,32 |
| COM. RAPINO | 20/11/2018 | RIVERSAMENTO SOMME RACCOLTA FONDI TERREMOTO | €2.187,20 |
| EG SPA | 20/11/2018 | DONAZIONE AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €50.000,00 |
| CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA | 20/11/2018 | CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE SCUOLA BENEFICIARIA SCUOLA AMATRICE | €250,00 |
| RAGIONIERE GIOVANNI D'AMORE COMUNE DI RAPINO | 16/11/2018 | RIVERSAMENTO SOMME RACCOLTA FONDI TERREMOTO | €2.187,20 |
| SOGGETTI DIVERSI | 15/11/2018 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE N. 1 ASSEGNO INCASSATO IL 13/03/2017 C/O FIL. ISP C. TES. RIETI | €1.743,32 |
| DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA ELEMENTARE I CI | 15/11/2018 | CONTRIBUTO PER VOLONTARIO PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO AL NETTO €3,50 SPESE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.295,70 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE II | 12/11/2018 | SOLIDARIETA' DEGLI ALUNNI DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO DIONIGI SCALAS DI ASSEMINI | €7.166,40 |
| OVIDIO | 23/10/2018 | DELIBERA C.D. IN 248-18 RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' | €266,50 |
| CIRCOLO PENSIONATI FONTANELLE | 09/10/2018 | DONAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
| CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA | 01/10/2018 | DONAZIONE TERZIARIO DONNA CONFCOMMERCIO RAVENNA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €350,00 |
| BATTISTON ROBERTO | 11/09/2018 | CAUZIONE CONVITTO BATTISTON JACOPO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
| MW G. FURFANELLI | 23/08/2018 | ELISA E GRAZIELLA WOBBEN FURFANELLI SECONDA DONAZIONE LIBRO LA BEFANA DI ELISA WOBBEN A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.500,00 |
| DE PAOLI MASSIMO | 13/06/2018 | VV. ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. MOMMSEN PLESSO MUSICALE CARROLL A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| APOFRUIT ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 13/06/2018 | SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2017-18 | €246,00 |
| I.C. GRUGLIASCO - DI NANNI | 12/06/2018 | DONAZIONE RELATIVA AL PROGETTO"IMPARA DONANDO" I.C. DI NANNI SCUOLA SECONDARIA | €245,03 |
| PORTARO CLAUDIO ARTURO TARSITA | 04/06/2018 | DONAZIONE LIBERA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE III E DELLA SCUOLA MEDIA GUIDO RENI BOLOGNA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €120,00 |
| MAGNANI CRISTIAN | 04/06/2018 | DONAZIONE CCRR DI GONZAGA ( MN ) A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO L. MILANI 2 | 23/05/2018 | DONAZIONE PRO TERREMOTATI DA PARTE DI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VAGLIO BASILICATA PROVINCIA DI POTENZA | €1.197,50 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCAFA | 22/05/2018 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI | €337,60 |
| CD SILVESTRO DELL'AQUILA | 08/05/2018 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SISMA 2016 | €300,00 |
| RICCARDO CAPELLO | 27/04/2018 | DONAZIONE DA PARTE DI ALLIEVI, GENITORI E INSEGNANTI DELLE C. CASELLE TORINESE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.800,00 |
| OPENJOBMETIS SPA | 16/04/2018 | MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DI STRUTTURE SCOLASTICHE ESISTENTI | €5.000,00 |
| I.C. PITIGLIANO - UMBERTO I | 11/04/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PITIGLIANO ( GR ) SOLIDARIETA' ALLA SCUOLA DI AMATRICE | €800,00 |
| COLACI FRANCESCO STRIANESE MAR. | 11/04/2018 | PROVENTI RACCOLTA COMITATO REGIONALE LAZIOFITARCO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE LICEO SPORTIVO | €9.180,00 |
| RAGNELLI ROSETTA | 28/03/2018 | PROGETTO SCUOLA CON IL CAI A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €150,00 |
| ANTONIO CALCAGNI | 27/03/2018 | DONAZIONE EFFETTUATA DAI CITTADINI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E DA ALE VIAGGI A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €243,00 |
| PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE | 20/03/2018 | DONAZIONE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA VIRGO FIDELIS DI GROTTAFERRATA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,00 |
| MIRANTE ANGELO | 19/03/2018 | PROVENTI VENDITA CD EKO ORCHESTRA O.C. SCUOLA DIAMARE CASSINO 3 E MIRANTE ANGELO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| DI PASQUALE ILARIA | 15/03/2018 | EROGAZIONE LIBERALE PER LA RICOSTRUZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| NARDI GIAN LUCA | 13/03/2018 | CONTRIBUTO MENSA PROGETTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €25,00 |
| CIRACI ROSA | 12/03/2018 | FONDI PER USCITE DIDATTICHE, DONAZIONE POLIZIA PENITENZIARIA TOSCANA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €255,00 |
| SOGGETTI DIVERSI | 26/02/2018 | VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE VERSATO IL 21/02/2018 C/O FIL ISP 14069-CENTRO TESORERIE RIETI | €8.713,65 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO G. GONNELLI | 26/02/2018 | DONAZIONE RACCOLTA FONDI GENITORI | €37,65 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO G. GONNELLI | 26/02/2018 | DONAZIONE RACCOLTA FONDI GENITORI | €398,00 |
| ASSOCIATION FAMILIALE ITALIENN | 23/02/2018 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI | €1.200,00 |
| TAMAI MICHELE FRANZIN MONICA | 21/02/2018 | DONAZIONE PER CONTO DI TAMAI SARA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €200,00 |
| COCCHINI ANDREA BARBARA MARIA RO | 21/02/2018 | DONAZIONE I.C. IVA PACETTI DI PRATO, SCUOLA PRIMARIA SANTA GONDA, A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
| VERRENGIA MICHELE | 19/02/2018 | FONDI PER USCITE DIDATTICHE, GRUPPO POLIZIA PENITENZIARIA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
| SALA MAURO BERRETTI ELISA | 16/02/2018 | BENEFICENZA PER AMATRICE DA PARTE DEGLI AUTORI DE "IL SAPORE DELLA LETTURA" A BENEFICIO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €270,00 |
| ZOIA STEFANO LUCA | 15/02/2018 | AMATRICE CARTOLINE DA UN TERREMOTO, CROUDFUNDING PER LA MENSA SCOLASTICA DELL'OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.300,00 |
| CIRACI ROSA | 12/02/2018 | RACCOLTA FONDI PER USCITE DIDATTICHE DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA TOSCANA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.250,00 |
| GRUPPO CINOFILO FIORENTINO | 07/02/2018 | FONDI PER LE USCITE DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,00 |
| GALEOTTI SERENA | 06/02/2018 | FONDI PER LE USCITE DIDATTICHE SCUOLA ACCUMOLI DA PARTE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENT | €400,00 |
| SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE JA | 06/02/2018 | RACCOLTA FONDI PRESSO IL COMUNE DI TIANA A FAVORE DELLE SCUOLE DI AMATRICE | €1.215,00 |
| SPURIO PAOLO | 06/02/2018 | PASTI A BORDO GRIMALDI LINES SPURIO ROBERTO E TATIANA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €54,00 |
| VALERI ALBERTO | 06/02/2018 | PASTI A BORDO GRIMALDI LINES VALERI AURORA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €27,00 |
| LAPET MASSA CARRARA | 06/02/2018 | FONDI PER USCITE DIDATTICHE, DONAZIONE LAPET A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA | 02/02/2018 | DONAZIONE MELODY MAMMA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €600,00 |
| LAURA CESARIO | 29/01/2018 | SOSTEGNO ECONOMICO DAL RISTORANTE DON CAMILLO E PEPPONE IN GLEISWEILER 76835 GERMANIA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| GIARDINA ROSSELLA | 25/01/2018 | FONDI RACCOLTI DAL PROGETTO NATALE A ZUCCHEROPOLI DI ROSSELLA GIARDINA PER ACQUISTARE MATERIALE DIDATTICO AI GIOVANI STUDENTI | €460,00 |
| SURUS L'ELEFANTE DEL TREBBIA | 18/01/2018 | DONAZIONE IN AIUTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| COLOMBO SILVIA E MARCHETTI S. | 18/01/2018 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI CUCCIAGO MADRE TERESA DI CALCUTTA A FAVORE DELL'OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €443,00 |
| FAZIO ANTONELLA | 17/01/2018 | DONAZIONE DA CLASSI 4° A E 4° B PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE ALBISOLE DI ALBISOLA SUPERIORE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.200,00 |
| TERZANO GIANCARLO MINNILLO MAR | 16/01/2018 | DONAZIONE INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA G. DUPRE DI SIENA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €250,00 |
| FUSCO MARIA ASSUNTA | 16/01/2018 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €70,00 |
| TAPPA ANDREA | 11/01/2018 | DONAZIONE A SCUOLA DìINFANZIA DI AMATRICE PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO DA M.A.S.C.I. ADULTI SCOUT DUEVILLE VI COM. IL GAB. | €4.550,00 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 09/01/2018 | RACCOLTA FONDI DEI SOCI ATLETI DELLA A.S.D. SAN GAETANO A FAVORE DELLA MENSA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.260,00 |
| BERTONCELLO MAURIZIO CONTERNO | 05/01/2018 | CONTRIBUTO MENSA PROGETTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
| BELIEVE DIRECT LIMITED BELIEVE | 04/01/2018 | DONAZIONE PER SCUOLA DI AMATRICE | €42,62 |
| IC P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 | 02/01/2018 | DONAZIONE DALL'I.C. PIAZZA BORGONCINI DUCA DI ROMA | €1.867,78 |
| ST JAMES PCC BIRSTWITH | 02/01/2018 | DONAZIONE DA ST JAMES PCC BIRSTWITH PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €450,00 |
| ISIS BRIGNOLI ENAUDI | 02/01/2018 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE VS ISTITUTO, DALLA CLASSE 5° | €885,72 |
| SOTO LE TIGLIE | 28/12/2017 | DEVOLUZIONE RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €400,00 |
| ROTARY CLUB SANT'ANGELO DEI LOMBARDI HIRPINIA GOLETO | 28/12/2017 | RACCOLTA FONDI UN LIBRO PER RINASCERE - ROTARY CLUB SANT'ANGELO DEI LOMBARDI HIRPINIA GOLETO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €800,00 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO INTERVENTO | 28/12/2017 | FONDI DERIVANTI DALLA RACCOLTA TAPPI VOLONTARI DEL SOCCORSO ERSTE EINSCHREITEN GRESSONEY BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €255,00 |
| ASSOCIAZIONE NOI PER GLI ALTRI | 28/12/2017 | PER ACQUISTO MATERIALE BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| MULTARI ANTONIA MULTARI MANUEL | 22/12/2017 | DONAZIONE DA PARTE DEI GENITORI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI E DEI GENITORI DELL'ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO PER CONTRIBUTO SCUOLA AMATRICE | €4.047,00 |
| MAGNANO PAOLO | 22/12/2017 | CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE DELLA BIBLIOTECA DA PARTE DELLA SCUOLA MEDIA CADUTI DI CEFALONIA DI TORINO AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO | €660,00 |
| GIGA INTERNATIONAL | 22/12/2017 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE OFFERTI IN BENEFICENZA ALLA SCUOLA DI AMATRICE | €200,00 |
| GIOVANNETTI ANNA | 21/12/2017 | PICCOLO DONO DAI BIMBI DELLA SCUOLA ARCOBALENO INFANZIA FORNACI DI BARGA (LU) BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,00 |
| COMUNE DI PINO TORINESE PIAZZA | 21/12/2017 | DEVOLUZIONE FONDI RACCOLTI | €1.500,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO VOLTA | 20/12/2017 | DONAZIONE DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA COLOGNO MONZESE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €540,00 |
| PERUZZI CONSUELO | 20/12/2017 | BAMBINI DI SAMBUCAV. P. PER I BAMBINI DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €435,00 |
| ANDREA BATTILOCCHI | 19/12/2017 | DONAZIONE CUOCHI A TAVOLA PER RICOSTRUIRE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOPRENSIVO AMATRICE | €1.500,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 SUD SASSUOLO | 19/12/2017 | DONAZIONE A SCUOLE TERREMOTATE A SEGUITO INIZIATIVA UN CALENDARIO PER SCUOLA INFANZIA DON MILANI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €900,00 |
| GATTA GIACOMO DIEGO | 18/12/2017 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE CONTRIBUTO MENSA PROGETTO AMATRICE | €30,00 |
| SAN G.BOSCO - GINOSA | 18/12/2017 | FONDI PER LA SOLIDARIETA' SCUOLA AMATRICE ANNO SCOLASTICO 2016-2017 | €3.010,00 |
| LICEO MANFREDO FANTI CARPI | 18/12/2017 | DONAZIONE PRO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.405,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE SAN MARCO | 15/12/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRA BAMBINI SCUOLE PRIM | €600,00 |
| PARROCCHIA SANTA MARIA DI CASARLAN | 13/12/2017 | LIBERO CONTRIBUTO ATTIVITA' QUESTUA E VENDITA DOLCI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO | 12/12/2017 | CONTRIBUTO INIZIATIVE SOLIDARIETA 2017-SC. CONCEI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.700,00 |
| AGRILLO CAROLINA | 12/12/2017 | LOCALITA' SAN CIPRIANO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| ASD GRUPPO PODISTI PIOMBINO AV | 11/12/2017 | DONAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO PODISTI PIOMBINO AVIS A SEGUITO DI STAFFETTA PODISTICA PIOMBINO CORRE PER AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
| BERTRAND RUSSELL ISAAC NEWTON | 11/12/2017 | DONAZIONE PER TERREMOTO | €385,52 |
| ASD GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA | 07/12/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €600,00 |
| TIENFORTI STEFANO | 07/12/2017 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TARQUINIA - INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' CHECINEMA | €300,00 |
| FABBRI GIULIANO CASTELLUCCI VA | 04/12/2017 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CIVITELLA DI ROMAGNA GLI ALUNNI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRNSIVO DI AMATRICE | €471,70 |
| PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA | 29/11/2017 | DONAZIONE COMUNITA' PARROCCHIALE DI SOLIERA ( MO )- SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE A SEGUITO TERREMOTO ANNO 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
| ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO | 28/11/2017 | RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTO DELLE AREE DEL CENTRO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €818,94 |
| FEDERCACCIA TOSCANA SEZIONE CO | 28/11/2017 | PRO ALUNNI SCUOLA AMATRICE NATALE 2017 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
| DEUTSCHSPR SCHULSPRENGEL GRAUN | 22/11/2017 | RACCOLTA AZIONE SOLIDALE AMATRICE ISTITUTO COMPRENSIVO CURON VENOS BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €15.247,27 |
| DOMIANI SANDRO | 20/11/2017 | RACCOLTA FONDI BENEFICENZA DA ALUNNI SEZIONE A SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO ELLERA DI VITERBO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE | €390,00 |
| FRATEL EMANUELE FRANCESCONI ON | 13/11/2017 | CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSICA MAESTRO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €3.000,00 |
| LIONS CLUB BUSTO ARSIZIO | 08/11/2017 | SERATA LIONS E SOCIETA' | €3.500,00 |

