Tu sei qui
Donazioni
| Titolo | Data donazione | Finalità |
Importo |
|---|---|---|---|
| NADIA REPETTO | 10/01/2017 | RACCOLTA FONDI DI NATALE IN PIAZZA 2016 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COMUNE DI VADO LIGURE | €852,01 |
| COSTANTINI SARA | 31/01/2017 | DONAZIONE GRUPPO SCOUT MURANO 1 | €850,00 |
| SPALLAZZO ELISABETTA | 11/04/2017 | OFFERTE RACCOLTE DURANTE LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA' DI QUARONA DAL TITOLO IERI OGGI DOMANI DOC-ATA | €850,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX | 06/03/2017 | VERSAMENTO CONTRIBUTO MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' "ACCUMULAMORE PER ACCUMOLI" | €847,00 |
| GRUTTADAURIA ANNA | 14/02/2017 | DONAZIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO PER RIPRISTINO ATTIVITA' DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI-FONTE NUOVA | €846,38 |
| SOGGETTI DIVERSI | 17/01/2017 | VERSAMENTO ASSEGNO DEL 16-01-2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE ASSEGNO INCASSATO IL 16/01/2017 C/O CENTRO TESORERIE RIETI VERSAMENTO ASSEGNO DEL 16-01-2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE ASSEGNO INCASSATO IL 16/01/2017 C/O CENTRO TESORERIE RIETI | €834,51 |
| ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO | 28/11/2017 | RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTO DELLE AREE DEL CENTRO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €818,94 |
| PIEGUCCI MICHELA | 13/02/2017 | DONAZIONE PER RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA DI AMATRICE DA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA DI CRAVEGGIA | €800,00 |
| ESPOSITO BENEDETTA | 18/01/2017 | DONAZIONE DA SCUOLA INFANZIA PRAIANO SA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E GIOCHI PER BAMBINI SCUOLA INFANZIA DI AMATRICE | €800,00 |
| LAURA CESARIO | 29/01/2018 | SOSTEGNO ECONOMICO DAL RISTORANTE DON CAMILLO E PEPPONE IN GLEISWEILER 76835 GERMANIA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| PAOLO GIOVIO | 08/02/2017 | FINANZIAMENTI DA PRIVATI CONTRIBUTO PER IL LICEO SCIENTIFICO DI AMATRICE | €800,00 |
| DE PAOLI MASSIMO | 13/06/2018 | VV. ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. MOMMSEN PLESSO MUSICALE CARROLL A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| LORO MARIA CRISTINA | 20/01/2017 | DA SCUOLAPRIMARIA DI CANALE DI PERGINE ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 TRENTO CONTRIBUTO UMANITARIO | €800,00 |
| RIU FRANCA | 31/05/2017 | CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITTIRI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| LAPET MASSA CARRARA | 06/02/2018 | FONDI PER USCITE DIDATTICHE, DONAZIONE LAPET A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| AGRILLO CAROLINA | 12/12/2017 | LOCALITA' SAN CIPRIANO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| ROTARY CLUB SANT'ANGELO DEI LOMBARDI HIRPINIA GOLETO | 28/12/2017 | RACCOLTA FONDI UN LIBRO PER RINASCERE - ROTARY CLUB SANT'ANGELO DEI LOMBARDI HIRPINIA GOLETO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €800,00 |
| I.C. PITIGLIANO - UMBERTO I | 11/04/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PITIGLIANO ( GR ) SOLIDARIETA' ALLA SCUOLA DI AMATRICE | €800,00 |
| LICEO STATALE GAIO VALERIO CAT | 16/06/2017 | VERSAMENTO SOMMA RACCOLTA FONDI DELLA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' GIORNATA DELLO SPORT DEL CATULLO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €795,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FUSCA | 28/02/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO MERCATINO SOLIDALE A FAVORE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMTRICE | €785,73 |
| FIRERA CONCETTA | 15/02/2017 | RICAVO DALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA MICKEY MOUSE MODICA | €785,30 |
| SCUOLA DELL INFANZIA RISORGIM | 14/02/2017 | DONAZIONE FAMIGLIE SCUOLA DELL'INFANZIA APPIANO GENTILE | €785,00 |
| GASPARINI DOMENICA | 03/02/2017 | CONTRIBUTO DA SCUOLA INFANZIA LUCILLA AMBROSI ISTITUTO SOR MISERICORDIA PE | €775,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 12/04/2017 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PITIGLIANO GR SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €770,00 |
| LIO MARIO | 19/01/2017 | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI SAN VINCENZO LA COSTA DERIVANTE DAL MERCATINO DI NATALE SOLIDALE | €756,44 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE | 19/04/2017 | PROGETTO SOLIDARIETA' PER LE ZONE TERREMOTATE ANNO SCOLASTICO 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €750,00 |
| LINGUARI ANNA | 11/01/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO VECCHIO GRUPPO FACEBOOK LE NOSTRE SCUOLE PER AMATRICE | €750,00 |
| MORINI ISSANKA | 15/02/2017 | A FAVORE SCUOLA INFANZIA AMATRICE DA PARTE CONS GESTIONE SCUOLA INFANZIA SIMONAZZI MODENA | €750,00 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE P MANCIN | 22/03/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €750,00 |
| ERCOLANI ELISABETTA DE CARIA F | 06/06/2017 | RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA SCUOLA DI AMATRICE MERCATINO DI NATALE 2016 DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DE | €740,80 |
| PONZO CATERINA | 13/04/2017 | ROCCOLTA FONDI A SEGUITO DEL TERREMOTO INVALSI | €740,00 |
| D'APREA EMILIA | 30/01/2017 | RIPARTIAMO DALLA SCUOLA OFFERTE DI BENEFICENZA ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA PLESSI AGAZZI E GRAMSCI | €735,00 |
| TAVELLA ROSITA | 06/02/2017 | DONAZIONE PER USCITE DIDATTICHE CLASSI SECOND 1 GRADO | €733,40 |
| DEL SIGNORE LUIGI | 19/01/2017 | CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE SCUOLA DA ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBOLO | €730,00 |
| SANTA SABINA | 11/08/2017 | /UTIC/CMOAU03038373434/ROC/CMOAU03038373434 | €725,63 |
| ARCOBALENO AUSER INSIEME | 03/02/2017 | DONAZIONE INFORMALE PER SCUOLA AMATRICE DALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO MONTEBELLO DI BERTONA | €725,00 |
| ISTITUTO SCOLASTICO SANTA MARIA DELLA PIEVE | 09/03/2017 | SCUOLA SANTA MARIA DELLA PIEVE CASTELFRANCO VENETO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO | €721,60 |
| COLOSIMO CARLO DAVIDE | 03/05/2017 | DONAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMUNE DI CASARILE MI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €721,00 |
| CARROZZINO SERENA | 27/03/2017 | COMUNE E SCUOLE DI CASTROVILLARI DONAZIONE DERIVANTE DA MERCATINO DI NATALE 23/12/2016 BENEFICIARIO SCUOLE DI AMATRICE | €720,00 |
| RENZI MONICA | 17/07/2017 | DONAZIONE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO FRAMMARTINO DI MONTEROTONDO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI AMATRICE | €719,00 |
| LUTTAZI ANNA | 14/03/2017 | RICOSTRUZIONE SCUOLE AMATRICE DA ISTITUTO COMPRENSIVO R GIOVAGNOLI MONTEROTONDO | €715,00 |
| PERCIBALLI SILVANA | 04/01/2017 | DA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE II SCUOLA PRIMARIA SUSA DONAZIONE FAMIGLIE STUDENTI | €700,00 |
| FEDERCACCIA TOSCANA SEZIONE CO | 28/11/2017 | PRO ALUNNI SCUOLA AMATRICE NATALE 2017 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
| FONTANA STEFANO | 20/06/2017 | DONAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE DA CLASSE V A CSG PC TINA PESARO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €700,00 |
| CIRCOLO ACLI S BARTOLOMEO | 03/02/2017 | QUOTA SOLIDARIETA' A FAVORE DELLE SCUOLE DI AMATRICE CORAGGIO E SPERANZA PER LA RICOSTRUZIONE | €700,00 |
| COMITATO DEI GENITORI MARCONI | 24/01/2017 | RIPARTIAMO DALLA SCUOLA BONIFICO SOLIDALE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA GUGLIELMO MARCONI DI VARESE | €700,00 |
| CIGNI NILO | 14/02/2017 | DA CLUB IL LEONE RAMPANTE POMARANCE PER SCUOLE AMATRICE | €700,00 |
| MARANZANO LEONARDA | 01/02/2017 | ALUNNI FAMIGLIE E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI VALDERICE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI AMATRICE BE | €700,00 |
| CIRCOLO PENSIONATI FONTANELLE | 09/10/2018 | DONAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE | 23/02/2017 | DONAZIONE PER RIPRISTINO ATTIVITA' SCOLASTICA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
| VITTORIA COLONNA | 30/01/2017 | VERSAMENTO RACCOLTA FONDI PER AMATRICE STUDENTI LICEO VITTORIA COLONNA DI ROMA | €688,25 |
| DAL BON SILVIA | 01/06/2017 | DONAZIONE DEI BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE MANTEGNA SPINEA VE PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €685,00 |
| LUNGER INGE SCUOLA ELEMENTARE | 17/01/2017 | DONAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DITIRES | €672,00 |
| SUPERSANO | 21/02/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA | €661,70 |
| COCCHINI ANDREA BARBA MARIA RO | 06/06/2017 | DONAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PACETTI DI PRATO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €660,00 |
| MAGNANO PAOLO | 22/12/2017 | CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE DELLA BIBLIOTECA DA PARTE DELLA SCUOLA MEDIA CADUTI DI CEFALONIA DI TORINO AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO | €660,00 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTINSIEME | 15/02/2017 | DONAZIONE ARTINSIEME E LICEO SCIENTIFICO FINALE EMILIA PER RICOSTRUZIONE LICEO AMATRICE | €658,96 |
| LICEO SCIENTIFICO STATALE C D | 14/03/2017 | VERSAMENTO QUOTA RICAVATO BENEFICA DEL 23/12/2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €656,76 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D | 20/02/2017 | DONAZIONE DA SCUOLA PRIMARIA LESMO BATCH | €655,00 |
| SOGGETTI DIVERSI | 03/04/2017 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE STORNO ASSEGNO IN VALUTA ESTERA INCASSATO IL 03/03/2017 AL NETTO DELLE COMMISSIONI | €654,33 |
| ANZILOTTI ALESSANDRO | 07/02/2017 | DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS ZAINO IN SPALLA PRESIDENTE ALESSANDRO ANZILOTTI PERUGIA | €650,00 |
| TAMBURINI FLAVIO | 09/02/2017 | PER INTERVENTI A FAVORE DELLA SCUOLA DI AMATRICE DA PARTE DI ALUNNI GENITORI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO TRE | €650,00 |
| U S D S ALESSIO C O CAMPO SPOR | 10/04/2017 | CONTRIBUTO BENEFICO BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE | €650,00 |
| C E SPERANZA SE ACCADE | 24/03/2017 | DONAZIONE DA ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA C SPERANZA SE ACCADE E ASSOCIA | €650,00 |
| IPSIA A.VOLTA | 19/01/2017 | DONAZIONE DELL'I.I.S. .A. VOLTA. DI GUSPINI | €650,00 |
| BALDISSERA GUSTAVO | 05/04/2017 | FONDI RACCOLTI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA D'ARTE GENERAZIONI A CONFRONTO DI OSCURI DEL QUIRINALE 20-27 GENNAIO 2017 | €650,00 |
| LE CENTRE COMMUNAUTAIRE MA | 31/05/2017 | DONO DEI CITTADINI DI MOLENBEEK 2 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €650,00 |
| GENONI GIULIANA | 23/03/2017 | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEI BU | €632,00 |
| ALBERTI ALDO SCHENA MARIA MADD | 16/06/2017 | DONAZIONE DEI PENSIONATI ISTITUTO DON MILANI MONTICHIARI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €630,00 |
| AGRILLO CAROLINA | 14/12/2018 | I.C. TASSO SORRENTO A SOSTEGNO BAMBINI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-PROGETTO AMBIENTE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €630,00 |
| SANPAOLO IMI | 24/01/2017 | DONAZIONE STUDENTI ISTITUTO BORDONI PAVIA | €630,00 |
| ZAMBONATO TIZIANA | 13/01/2017 | RACCOLTA FONDI ORATORIO DI MEZZOLOMBARDO | €611,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLINA | 13/07/2017 | DONAZIONE PER L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE (RI) DA PARTE DEL CONSIGLIO | €610,00 |
| RUBBA SABRINA | 12/07/2017 | COMUNE ED ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPIGNO MONFERRATO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €605,24 |
| SEITZSTR 12 GMBH | 10/01/2017 | DONAZIONE PER LA SCUOLA DI AMATRICE DALLA TRATTORIA SEITZ MONICA DI BAVIERA RISTORANTE ITALIANO SPENDE SCHULE IN AMATRICE | €605,00 |
| ISTITUTO D'ISTRUZIONE STATALE FRANCESCO SAVERIO NITTI | 28/07/2017 | VERSAMENTO SOMMA RACCOLTA IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DEL NITTI A FAVORE DEI TERREMOTATI DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €605,00 |
| SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA | 02/02/2018 | DONAZIONE MELODY MAMMA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €600,00 |
| ASD GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA | 07/12/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €600,00 |
| CIRCOLO A R C I LORENZANA | 28/03/2017 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA VOSTRA SCUOLA OTTENUTO DALL'INIZIATIVA SOLIDALE SVOLTA DA QUESTO CIRCOLO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €600,00 |
| PARISE MARIA ROSARIA | 13/09/2017 | RACCOLTA FONDI PERI BAMBINI SCUOLA AMATRICE DA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA SPIRITO SANTO CS- CLASSI 2 A - 2B PLESSO VIA RO | €600,00 |
| ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A M E AGNOLETTI | 10/07/2017 | CONTRIBUTO DAGLI STUDENTI DEL LICEO CONTRIBUTO DAGLI STUDENTI DEL LICEO ALLA SCUOLA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €600,00 |
| ISTITUTO DELLE PICCOLE SUORE D | 03/01/2017 | DA GENITORI E ALUNNI SCUOLA INFANZIA S TERESA DI QUARTU S ELENA PER SCUOLA INFANZIA DI AMATRICE | €600,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE SAN MARCO | 15/12/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRA BAMBINI SCUOLE PRIM | €600,00 |
| CHESI LETIZIA ISABELLA | 28/08/2017 | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA SANT'ANNA DI GARDOLO (TRENTO) BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €595,00 |
| TROYLI CAROLINA | 20/01/2017 | DONAZIONE O C VB E VC ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALBANO JONICO | €575,00 |
| PIANO DI SORRENTO ISTITUTO COMPRENSIVO | 05/07/2017 | CONTRIBUTO FONDI RACCOLTA ZONE TERREMOTATE - SCUOLA INFANZIA | €570,00 |
| ANGRISANI PAOLA | 14/03/2017 | VERSAMENTO EFFETTUATO DAL POLOTECNICO FERMI GADDA CORSO MALTA NAPOLI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €570,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLINA | 07/03/2017 | DONAZIONE PER L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE (RI) DA PARTE DELLA SCUOLA | €552,00 |
| GREBLO EMANUELA | 02/01/2017 | SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TRIESTE NATALE 2016 PER AMATRICE DALLA SCUOLA D'INFANZIA COM KAMILLO KROMO E LA COLLABORAZIONE DELLA | €550,00 |
| COLOMBO SILVIA MARCHETTI SEBAS | 24/01/2017 | VERSAMENTO EFFETTUATODAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CUCCIAGO COMO | €550,00 |
| AUTOMA AUTOMATISMI E SISTEMI D | 08/03/2017 | CONTRIBUTO DONAZIONE SISMA 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €550,00 |
| RECCHI FRANCESCA | 17/01/2017 | DONAZIONE DEL III CIRCOLO DIDATTICO DI TERMOLI CB | €550,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO VOLTA | 20/12/2017 | DONAZIONE DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA COLOGNO MONZESE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €540,00 |
| VIGNATI GABRIELLA | 22/06/2017 | LIBERALITA' FAV SCUOLA DELL'INFANZIA AMATRICE ORDINE VIGNATI GABRIELLA MARRONE ANGELINA E INSEGNANTI SCUOLA MATERNA STATALE W TOBA | €540,00 |
| FALLERINI MARIA GRAZIA | 21/06/2017 | DONAZIONE DA PARTE DELLA SIGNORA BRIGITTE SALGUES BENEFICIARIO LICEO SPORTIVO DI AMATRICE | €535,00 |
| ZERBINI ALESSANDRA ZERBINI BAR | 27/02/2017 | DONAZIONE SCUOLE PRIME MEDIE ISTITUTO COMPRENSIVO BASIGLIO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €532,00 |
| BAMBINI PARROCCHIA DI CRISTO RE | 08/05/2017 | PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI AMATRICE DAI BAMBINI DELLA PARROCCHIA DI CRISTO RE ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €530,00 |
| CAVIGIOLI BARBARA | 07/06/2017 | RACCOLTA PER SCUOLA MATERNA DA ACLI ASILO PARROCCHIA BELLAGUARDA | €525,00 |
| A I C S COMITATO PROVINCIALE | 29/05/2017 | DONAZIONE RACCOLTA FONDI ARTE SOLIDALE DAGLI ARTISTI SICILIANI PRESIDENZA PROVINCIALE AICS AGRIGENTO | €525,00 |
| MASCIULLI PAOLO ZERBINI ALESSA | 03/02/2017 | DONAZIONE SCUOLA MATERNA ISTITUTO COMPRENSIVO BASIGLIO | €520,00 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »

