Tu sei qui
Donazioni
|
Titolo |
Data donazione | Finalità | Importo |
|---|---|---|---|
| AUTANO DANILO - AR | 06/02/2017 | DONAZIONE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MORANDO DI ALESSANDRIA ASSIEME AL CORPO INSEGNANTI E AL COMITATO GENITORI SCUOLA MORANDO | €450,00 |
| TAVELLA ROSITA | 06/02/2017 | DONAZIONE PER USCITE DIDATTICHE CLASSI SECOND 1 GRADO | €733,40 |
| 1 CIRCOLO DIDATTICO STATALE E | 31/05/2017 | DONAZIONE UN CUORE PER AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| 2 CIRCOLO DIDATTICO DI GRAGNAN | 25/01/2017 | INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' PER AMATRICE | €250,00 |
| A C I A P | 30/08/2017 | CONTRIBUTO DA DESTINARE ALLE NECESSITA' DEGLI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €300,00 |
| A I C S COMITATO PROVINCIALE | 29/05/2017 | DONAZIONE RACCOLTA FONDI ARTE SOLIDALE DAGLI ARTISTI SICILIANI PRESIDENZA PROVINCIALE AICS AGRIGENTO | €525,00 |
| A N M I GRUPPO DI ROMA | 01/02/2017 | CONTRIBUTO DEL GRUPPO DI ROMA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA PER RINNOVO ATTREZZATURE DIDATTICHE DELLA SCUOLA DI AMATRICE | €300,00 |
| A R C S ASSOCIAZIONE RICREATIV | 16/05/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.150,00 |
| A S DILETTANTISTICA BREG ADVENTURE PARK BENEF | 02/01/2017 | OFFERTE TERREMOTATI BREG ADVENTURE PARK BENEF | €510,00 |
| A.P.A.D.I RR BUDI PRANE INS.IT | 02/05/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA DANNEGGIATA DAL TERREMOTO DA SCUOLE ALBANESI | €187,02 |
| AGRILLO CAROLINA | 12/12/2017 | LOCALITA' SAN CIPRIANO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
| AGRILLO CAROLINA | 14/12/2018 | I.C. TASSO SORRENTO A SOSTEGNO BAMBINI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-PROGETTO AMBIENTE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €630,00 |
| ALBERGO RONCONE ALBERGO MIRAMONTI | 18/01/2017 | AIUTO PER SCUOLE AMATRICE DA ALBERGO RONCONE MIRAMONTI BARIN | €370,00 |
| ALBERIONE CRISTINA COLETTI PAO | 09/02/2017 | BENEFICENZA SCUOLA AMATRICE | €70,00 |
| ALBERTI ALDO SCHENA MARIA MADD | 16/06/2017 | DONAZIONE DEI PENSIONATI ISTITUTO DON MILANI MONTICHIARI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €630,00 |
| ALESSANDRO QUARTA | 27/02/2017 | DONAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO BUCCINASCO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.340,50 |
| AMERICAN OVERSEAS SCHOOL OF RO | 08/06/2017 | DONAZIONE ITALIAN HONOR SOCIETY AMERICAN OVERSEAS SCHOOL OF ROME BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €400,00 |
| AMICI DEL PRESEPE CARDE | 20/03/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €6.000,00 |
| AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI | 21/02/2017 | DONAZIONE A FAVORE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROMOLO CAPRANICA BENEFICIARIO ERARIO DELLO STATO | €996,31 |
| ANDREA BATTILOCCHI | 19/12/2017 | DONAZIONE CUOCHI A TAVOLA PER RICOSTRUIRE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOPRENSIVO AMATRICE | €1.500,00 |
| ANDRIANO ANGELO RAFFAELLO | 19/01/2017 | IC BASIGLIO MI CLASSI PRIME PRIMARIA A FAVORE DELL'IC BASIGLIO MI CLASSI PRIME PRIMARIA A FAVORE DELLE SCUOLE DI AMATRICE | €300,00 |
| ANGELINI FEDERICA | 23/01/2017 | SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TRIESTE NATALE 2016 PER AMATRICE DALLA SCUOLA MATERNA TRE CASETTE DI T | €404,20 |
| ANGRISANI PAOLA | 14/03/2017 | VERSAMENTO EFFETTUATO DAL POLOTECNICO FERMI GADDA CORSO MALTA NAPOLI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €570,00 |
| ANIELLO GIANCARLA MARINELLI NI | 05/09/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO ASSOCIAZIONE ANTICHE VILLE MOLA DI BARI BENEFICIARIA SCUOLA AMATRICE VILLA SAN CIPRIANO | €1.000,00 |
| ANNA MOLINARO | 19/09/2017 | CONTRIBUTO COMITATO DEI GENITORI PER LE P | €1.724,00 |
| ANNUNZIATA LUIGI | 22/02/2017 | PER LA RICOSTRUZIONE DALLA SCUOLA DI BOCCIA AL MAURO NA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,00 |
| ANTONELLINI JORDAN | 03/01/2017 | DONAZIONE POLO LUGO | €1.100,00 |
| ANTONIO CALCAGNI | 27/03/2018 | DONAZIONE EFFETTUATA DAI CITTADINI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E DA ALE VIAGGI A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €243,00 |
| ANZILOTTI ALESSANDRO | 07/02/2017 | DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS ZAINO IN SPALLA PRESIDENTE ALESSANDRO ANZILOTTI PERUGIA | €650,00 |
| APOFRUIT ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 13/06/2018 | SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2017-18 | €246,00 |
| ARCOBALENO AUSER INSIEME | 03/02/2017 | DONAZIONE INFORMALE PER SCUOLA AMATRICE DALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO MONTEBELLO DI BERTONA | €725,00 |
| ARGENTINI ROBERTO ARGENTINI SA | 09/02/2017 | PER UNA SCUOLA DELL'INFANZIA DA PARTE DI S INF PRATOVERDE LA SPEZIA | €240,00 |
| ASD GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA | 07/12/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €600,00 |
| ASD GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA | 29/11/2018 | DONAZIONE DUATHLON NIBBIOLINO 2018 A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €513,86 |
| ASD GRUPPO PODISTI PIOMBINO AV | 11/12/2017 | DONAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO PODISTI PIOMBINO AVIS A SEGUITO DI STAFFETTA PODISTICA PIOMBINO CORRE PER AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
| ASILO INFANTILE ALBISSOLA MARI | 17/01/2017 | PER L'ASILO DI AMATRICE DAI BAMBINI DELL ASILO DI ALBISSOLA MARINA | €180,00 |
| ASS GENITORI DELLA SCUOLA GIAN | 31/10/2017 | ASSOCIAZIONE SCUOLA GIANNA BERETTA MOLLA E AVIS MAGENTA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €146,80 |
| ASS TURISTICA PRO LOCO MONTEGE | 30/03/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €3.500,00 |
| ASSOCIATION FAMILIALE ITALIENN | 23/02/2018 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI | €1.200,00 |
| ASSOCIAZIONE 2010 | 10/02/2017 | DONAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE 2010 DEL RICAVATO DELLA PRIMA EDIZIONE MARATONA DEI BABBI NATALE DI GALTA | €250,00 |
| ASSOCIAZIONE ALLATTAMORE | 19/01/2017 | DONAZIONE | €2.570,00 |
| ASSOCIAZIONE ARINGO CLUB | 06/06/2017 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €6.320,00 |
| ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO PON | 15/02/2017 | DONAZIONE RICOMINCIAMO DALLA SCUOLA | €1.750,00 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI D | 04/10/2017 | FIERA ANTELLA PRO RAGAZZI AMATRICE CONTE CAMPIGLIA SCUOLA PRIMARIA BENEFICIARIO ISTITUTO OMINICOMPRENSIVO AMATRICE | €306,00 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTINSIEME | 15/02/2017 | DONAZIONE ARTINSIEME E LICEO SCIENTIFICO FINALE EMILIA PER RICOSTRUZIONE LICEO AMATRICE | €658,96 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI AMI | 02/10/2017 | DONAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.200,00 |
| ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DELL A | 11/01/2017 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L B ALBERTI DI S DONA DI PIAVE SOMMA RACCOLTA PER AIUTI EMERGENZA TERREMOTO | €2.650,00 |
| ASSOCIAZIONE GENITORI LAVENO M | 12/05/2017 | DONAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA SCOTTI E ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGGIA DI LAVENO MOMBEL | €1.000,00 |
| ASSOCIAZIONE GENITORI MONTESSORI | 20/06/2017 | DONAZIONI DA PROGETTO M'ILLUMINO DI MENO DELLA SCUOLA GARZONI MONTESSORI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | €520,00 |
| ASSOCIAZIONE I BIMBI DI BI BU | 11/04/2017 | DONAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE I BIMBI DI BIBU PER LA VOSTRA SCUOLA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI | 19/09/2017 | RACCOLTA FONDI PROGETTO PRESEPE DELLA SOLIDARIETA' ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA E ARCIDIOCESI VERCELLI A FAVORE DEGLI ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI | 10/05/2017 | DONAZIONE IN FAVORE SCUOLA PRIMARIA AMATRICE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE E MATERIALE PER ATTIVITA' | €1.000,00 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI | 04/04/2017 | MENSE SCOLASTICHE ED USCITE DIDATTICHE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €400,00 |
| ASSOCIAZIONE NOI PER GLI ALTRI | 28/12/2017 | PER ACQUISTO MATERIALE BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| ASSOCIAZIONE PANAREA 2 | 18/12/2018 | DONAZIONE EFFETTUATA DA ASSOCIAZIONE PANARE2 BONDENO E MISSIONE MATTARELLO FINALE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €400,00 |
| ASSOCIAZIONE PER DONARE LA VITA | 13/04/2017 | BENEFICIENZA PER RICOSTRUZIONE SCUOLA AMATRICE | €1.000,00 |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO CALDIERO | 12/05/2017 | BONIFICO AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €5.000,00 |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO FONTECHIARI | 06/02/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' RACCOLTO DALLA PRO LOCO FONTECHIARI | €302,00 |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO SASSO MA | 03/02/2017 | MENSE SCOLASTICHE E USCITE DIDATTICHE | €11.600,00 |
| ASSOCIAZIONE RADICI POJANE | 22/09/2017 | DONAZIONE REALIZZAZIONE AULE TEMATICHE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €26.196,35 |
| ASSOCIAZIONE SINDACALE FUNZION | 01/03/2017 | CONTRIBUTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE ROMOLO CAPRANICA | €5.000,00 |
| ASSOCIAZIONE SINDACALE FUNZION | 07/04/2017 | IN MEMORIA DI MARIA BUONTEMPO IZZI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €200,00 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | 06/03/2017 | OFFERTA PER LA SCUOLA DA ASD IN FORMA BENEFICIARIO AMATRICE SCUOLA | €315,10 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 17/01/2017 | DONAZIONE DA PARTE DI ASD OLIMPIA EMILIO DOSSENA CAPONAGO | €198,23 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 09/01/2018 | RACCOLTA FONDI DEI SOCI ATLETI DELLA A.S.D. SAN GAETANO A FAVORE DELLA MENSA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.260,00 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI IN BICI | 11/07/2017 | FONDI RACCOLTI A FAVORE DEI TERREMOTATI DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €500,00 |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | 23/05/2017 | DONAZIONE PRO LOCO SAN CHIAFFREDO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | 26/05/2017 | DA COMUNE E ASSOCIAZIONI DI SAN SEBASTIANO DA PO TO PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €10.100,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA ISTITUTO COMPRENSIVO N°1 ARGENTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2C PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €129,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA DI FILO DI ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €40,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA CLASSE 2A SCUOLA PRIMARIA ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €500,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE DI FERRARA ISTITUTO COMPRENSIVO 2 INFANZIA ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €61,01 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA COMITATO GENITORI E SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO DI ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €250,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVVF SEZINE FERRARA COMITATO SCUOLA DI FILO DI ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €200,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 27/10/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA RACCOLTA FONDI PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €330,00 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE | 23/02/2017 | DONAZIONE PER RIPRISTINO ATTIVITA' SCOLASTICA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO INTERVENTO | 28/12/2017 | FONDI DERIVANTI DALLA RACCOLTA TAPPI VOLONTARI DEL SOCCORSO ERSTE EINSCHREITEN GRESSONEY BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €255,00 |
| AUTOMA AUTOMATISMI E SISTEMI D | 08/03/2017 | CONTRIBUTO DONAZIONE SISMA 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €550,00 |
| AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUN | 27/02/2017 | CONTRIBUTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.300,00 |
| BADANO RODOLFO | 20/02/2017 | ORDINE BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA RUSCA VIA SCHIANTAPETTO N°27 SAVONA | €150,00 |
| BALDASSARRI CLAUDIO E GUERCILE | 26/10/2017 | DONAZIONE DAL RICAVATO DEL MERCATINO COLORI E FANTASIA SCUOLA PRIMARIA DI SPINO D'ADDA GUERCILEA GIUSI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.150,00 |
| BALDINI ANTONIO | 13/01/2017 | DONAZIONE DA PARTE CORALE VALDIVARA | €400,00 |
| BALDISSERA GUSTAVO | 05/04/2017 | FONDI RACCOLTI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA D'ARTE GENERAZIONI A CONFRONTO DI OSCURI DEL QUIRINALE 20-27 GENNAIO 2017 | €650,00 |
| BALLARIN ARIANNA | 21/03/2017 | PROGETTO CUM GRANO SALIS ITC PREGANZIOL TREVISO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.400,34 |
| BALUGANI UMBERTO | 15/06/2017 | OFFERTA DELLE FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA MEDIA RUZANTE PADOVA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €250,00 |
| BAMBINI PARROCCHIA DI CRISTO RE | 08/05/2017 | PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI AMATRICE DAI BAMBINI DELLA PARROCCHIA DI CRISTO RE ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €530,00 |
| BARICCO | 19/04/2017 | VERSAMENTO PLESSO FATTORI A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE | €258,50 |
| BATTISTON ROBERTO | 11/09/2018 | CAUZIONE CONVITTO BATTISTON JACOPO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
| BELIEVE DIRECT LIMITED BELIEVE | 04/01/2018 | DONAZIONE PER SCUOLA DI AMATRICE | €42,62 |
| BELLAMIO PAOLO | 21/02/2017 | AIUTO TERREMOTATI RICORDO SACCALANI | €500,00 |
| BELLIN MASCIA TAMBURELLI OVIDI | 19/05/2017 | DONAZIONE DALLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA LUCE IQBAL MASIH BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,00 |
| BELLINI - NOVARA | 13/02/2017 | BANKIT CONTRIBUTO PER LA SCUOLA DI AMATRICE DA PARTE DI ISTITUTO COMPRENSIVO BELLINI E ISTITUTO COMPRENSIVO DUCA D'AOSTA | €2.509,14 |
| BERTOCCHI ANDREA ANTONINI SIMO | 02/01/2017 | DONAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DA PARTE DELLA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO BOLOGNA | €377,00 |
| BERTONCELLO MAURIZIO CONTERNO | 05/01/2018 | CONTRIBUTO MENSA PROGETTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
| BERTRAND RUSSELL ISAAC NEWTON | 11/12/2017 | DONAZIONE PER TERREMOTO | €385,52 |
| BERTUOL STEFANO E CAVION GRAZI | 04/04/2017 | DONAZIONE SCUOLA SIERRA LEONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
| BIGLIA CARLA | 21/06/2017 | VERSAMENTO FRELLO MARIA ANTONELLA VIA ERACLEA 28 PADOVA 35142 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €320,00 |
| BIOMEDIA S R L | 11/01/2017 | DONAZIONE PIZZE SPAZIALI AMATRICE | €145,00 |
| BISSALDI GABRIELE CASAGRANDE G | 04/01/2017 | SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TRIESTE NATALE 2016 PER AMATRICE DALLA SCUOLA MILLE | €300,00 |
| BON LORIANO SABBADINI STEFANIA | 30/01/2017 | DONAZIONE DA PARTE DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROMANS D'ISONZO | €1.880,00 |

