Tu sei qui
Donazioni
Titolo | Data donazione | Finalità | Importo |
---|---|---|---|
OBINU SANDRA | 26/04/2017 | CONTRIBUTO DI ALUNNI PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N°3 DI ALGHERO SS PER LE SCUOLE DI AMATRICE COLPITE DAL TERREMOTO | €914,27 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE P MANCIN | 22/03/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €750,00 |
PARROCCHIA SAN ANTONINO MARTIRE | 16/03/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICONPRENSIVO DI AMATRICE | €4.410,00 |
CORNETTA POMPEO | 29/09/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER CONTO DI ASSOCIAZIONE FORUM 2003 VIA GIOVANNI GUARESCHI, 47 - ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €500,00 |
CD SILVESTRO DELL'AQUILA | 08/05/2018 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SISMA 2016 | €300,00 |
CORTESE GIOSAFATTE ILLUZZI BEA | 17/02/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PRO AMATRICE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S G BOSCO BUONARROTI DI GIOVINAZZO BA | €3.720,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE SAN MARCO | 15/12/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRA BAMBINI SCUOLE PRIM | €600,00 |
AUTOMA AUTOMATISMI E SISTEMI D | 08/03/2017 | CONTRIBUTO DONAZIONE SISMA 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €550,00 |
PACE MARIA | 07/06/2017 | CONTRIBUTO E SOLIDARIETA' SCUOLA MEDIA LAVARONE TN BENEFICIARIA COMUNITA' SCOLASTICA AMATRICE | €992,25 |
ONLUS AMICI SELENIA | 12/06/2017 | CONTRIBUTO ECONOMICO RIMBORSO SPESE PER 11 ELABORATI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI AMATRICE | €2.200,00 |
STRANO DELIA | 12/01/2017 | CONTRIBUTO ESCLUSIVO PER LA SCUOLA DA PARTE DELLA SCUOLA STATALE BRUNO MUNARI I C M HACK SPINEA VE | €500,00 |
FILODRAMMATICA EL GROTEL | 23/10/2017 | CONTRIBUTO FILODRAMMATICA CONDINO E PRO LOCO CASTEL CONDINO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.500,00 |
PIANO DI SORRENTO ISTITUTO COMPRENSIVO | 05/07/2017 | CONTRIBUTO FONDI RACCOLTA ZONE TERREMOTATE - SCUOLA INFANZIA | €570,00 |
SANTANIELLO ANTONIO | 24/01/2017 | CONTRIBUTO GENITORI DEL IV CIRCOLO ANNUNZIATELLA DI CASTELLAMMARE DI STABIA NAPOLI | €2.000,00 |
REGINA ELENA | 27/04/2017 | CONTRIBUTO GENITORI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA PER EVENTI SISMICI | €5.050,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO | 12/12/2017 | CONTRIBUTO INIZIATIVE SOLIDARIETA 2017-SC. CONCEI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.700,00 |
ASSOCIAZIONE SINDACALE FUNZION | 01/03/2017 | CONTRIBUTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE ROMOLO CAPRANICA | €5.000,00 |
CAVALLO PAOLINO | 07/02/2017 | CONTRIBUTO ISTITUTO SALESIANO CNOS FAP SEZIONE LAPIS | €500,00 |
LEO CLUB ALESSANDRIA | 22/02/2017 | CONTRIBUTO LEO CLUB ALESSANDRIA PER ACQUISTARE CANCELLERIA E LIBRI AGLI STUDENTI BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO AMATRICE | €500,00 |
LICEO STATALE VIRGILIO MILANO | 31/08/2017 | CONTRIBUTO LIBERALE PER TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €898,00 |
BERTONCELLO MAURIZIO CONTERNO | 05/01/2018 | CONTRIBUTO MENSA PROGETTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
NARDI GIAN LUCA | 13/03/2018 | CONTRIBUTO MENSA PROGETTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €25,00 |
DAL RI LORENZO ANTONIO | 25/01/2017 | CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA | €200,00 |
CENTRO STUDI NUOVI ORIZZONTI | 28/07/2017 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE DA PARTE DEGLI AMICI DEL PEPERONCINO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.065,00 |
DONATELLI MAURIZIO | 03/01/2017 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO GIOCHI DA GIARDINO PER SCUOLA MATERNA O STUDENTI CAMPUS LICEI RAMADU CISTERNA DI LATINA | €180,50 |
OLYMPUS SOCIETA COOPERATIVA PR | 18/01/2017 | CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE SPORTIVE DONATE DALLA FESTA DELLO SPORT COMUNE DI STEZZANO ANNO 2016 | €3.895,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEC | 09/03/2017 | CONTRIBUTO PER EVENTO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO | €2.353,00 |
FUSCO MARIA ASSUNTA | 16/01/2018 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €70,00 |
DE CAPITE RITA | 10/02/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI AMATRICE | €1.500,00 |
A.P.A.D.I RR BUDI PRANE INS.IT | 02/05/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA DANNEGGIATA DAL TERREMOTO DA SCUOLE ALBANESI | €187,02 |
FALK MONIKA SCUOLA DELL'INFANZIA | 13/01/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AMATRICE SIGNORA MARIA TERESA MARINELLI AZIONE DI DONO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FA | €2.655,00 |
VALERI VALERIA | 26/01/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE OCCLASSI IV PLESSO RISORGIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO D'ALESSANDRO TERAMO | €450,00 |
FRATEL EMANUELE FRANCESCONI ON | 13/11/2017 | CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSICA MAESTRO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €3.000,00 |
MAGNANO PAOLO | 22/12/2017 | CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE DELLA BIBLIOTECA DA PARTE DELLA SCUOLA MEDIA CADUTI DI CEFALONIA DI TORINO AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO | €660,00 |
CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA | 20/11/2018 | CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE SCUOLA BENEFICIARIA SCUOLA AMATRICE | €250,00 |
GUGLIELMI GIOVANNI | 04/01/2017 | CONTRIBUTO PER SCUOLE COLPITE DAL SISMA | €1.960,00 |
DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA ELEMENTARE I CI | 15/11/2018 | CONTRIBUTO PER VOLONTARIO PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO AL NETTO €3,50 SPESE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.295,70 |
CESAREI PAOLA | 03/03/2017 | CONTRIBUTO PERSONALE ASSICURAZIONE A.A. 2016/2017 | €80,00 |
ANIELLO GIANCARLA MARINELLI NI | 05/09/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO ASSOCIAZIONE ANTICHE VILLE MOLA DI BARI BENEFICIARIA SCUOLA AMATRICE VILLA SAN CIPRIANO | €1.000,00 |
AMICI DEL PRESEPE CARDE | 20/03/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €6.000,00 |
TREMITI LUCIA | 22/03/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO PRIMARIA MONTEPULCIANO BENEFICENZA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €856,12 |
LICEO SCIENTIFICO CARLO JUCCI | 03/05/2017 | CONTRIBUTO PROGETTO FILOS OFIAE NATURA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €150,00 |
TALLERICO ANTONIO TASSONE ANTO | 26/01/2017 | CONTRIBUTO RACCOLTA FONDI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA PLESSO ZAPPA ISTITUTO COMPRENSIVO GIOACCHINO DA FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE | €300,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P | 13/02/2017 | CONTRIBUTO RACCOLTA FONDI ISTITUTO COMPRENSIVO PALOMBARA SABINA | €1.442,00 |
GIANCARLO BOGGIA | 11/05/2017 | CONTRIBUTO RICAVATO DA PASSEGGIATA VIA VERDE COMUNE DI CARATE URIO COMO BENEFICIARIO SCUOLA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICRE | €350,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D | 10/05/2017 | CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATTRICE | €500,00 |
MARISA RAIMONDO | 20/02/2017 | CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE SCUOLA AMATRICE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 2 CAVOUR VENTIMIGLIA IM GENITORI PLESSO NERVIA | €150,00 |
DEL SIGNORE LUIGI | 19/01/2017 | CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE SCUOLA DA ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBOLO | €730,00 |
DE MARTINO ANNA | 12/01/2017 | CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE SCUOLA ROMOLO CAPRANICA DI AMATRICE DA PARTE DELL'ISTITUTO HAPPY SCHOOL MUGNANO BENE | €300,00 |
REYNAUD MICHELE REYNAUD TIZIAN | 16/01/2017 | CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA VENAUS | €500,00 |
POSA VITO LAZZERETTI ALESSANDR | 16/03/2017 | CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI DI AMATRICE DONATI DA ASSP OC NUOVO SENSO 6R | €250,00 |
CIRCOLO CULTURA E SPORT POLVER | 30/06/2017 | CONTRIBUTO SCUOLE TERREMOTATE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PI | 30/05/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €434,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PI | 30/05/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €434,00 |
COMUNE DI OSILO | 07/03/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CITTADINI COMUNE DI OSILO SS BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €6.111,94 |
SUPERSANO | 21/02/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA | €661,70 |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO FONTECHIARI | 06/02/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' RACCOLTO DALLA PRO LOCO FONTECHIARI | €302,00 |
LENARDUZZI SERENA MONZINI MARI | 19/04/2017 | CONTRIBUTO SOSTEGNO DIDATTICA PSICOPEDAGOGICA E AMPLIAMENTO POF ATTIVITA' EXTRA CURRICOLARI COMITATO GENITORI I C R L M | €1.556,00 |
CAVORSI LUCIA | 22/02/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI FORGIONE DI SAN GIOVANNI ROTONDO FG BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €250,80 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 21/03/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO BENEFICO RINASCITA POST TERREMOTO INFORDIN SWIFTBEN BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,30 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO R | 15/03/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI DEGLI ALUNNI DESTINATO A SCUOLA AREA COLPITA DAL TERREMOTO | €1.500,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO FUSCA | 28/02/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO MERCATINO SOLIDALE A FAVORE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMTRICE | €785,73 |
STRANO DELIA E STRANO ELVIRA | 12/01/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LA SCUOLA | €200,00 |
LINGUARI ANNA | 11/01/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO VECCHIO GRUPPO FACEBOOK LE NOSTRE SCUOLE PER AMATRICE | €750,00 |
CIGNI NILO | 14/02/2017 | DA CLUB IL LEONE RAMPANTE POMARANCE PER SCUOLE AMATRICE | €700,00 |
MALIGHETTI DINO FILIPPI VALENT | 03/05/2017 | DA COMITATO GENITORI ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE DI CEPINO S OMOBONO T BG CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.000,00 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | 26/05/2017 | DA COMUNE E ASSOCIAZIONI DI SAN SEBASTIANO DA PO TO PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €10.100,00 |
ISTITUTO DELLE PICCOLE SUORE D | 03/01/2017 | DA GENITORI E ALUNNI SCUOLA INFANZIA S TERESA DI QUARTU S ELENA PER SCUOLA INFANZIA DI AMATRICE | €600,00 |
MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVO RIDEF ITALIA | 15/05/2017 | DA INSEGNANTI A SCOLARI DONAZIONE SOLIDALE MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA VENEZIA BENEFICIARIO SCUOLA AMATRICE | €200,00 |
MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVO RIDEF ITALIA | 15/05/2017 | DA INSEGNANTI A SCOLARI DONAZIONE SOLIDALE MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA VENEZIA BENEFICIARIO SCUOLA AMATRICE | €200,00 |
NEJROTTI ANTONELLA | 01/06/2017 | DA MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' SCUOLA INFANZIA AIRONE BOLZANO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.066,00 |
DELL'ACQUA CRISTINA | 24/07/2017 | DA MERCATINO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALDO MORO SARONNO VA PER PROGETTI SCUOLA SECONDARIA VS. BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €200,00 |
NIGRO MARIANGELA | 23/01/2017 | DA PARTE ALUNNI E DOCENTI DELLA SCUOLA DE AMICIS DI TUTURANO PROVINCIA DI BRINDISI | €316,00 |
CASTELLUCCIO BENIAMINO | 23/01/2017 | DA PARTE DEI GENITORI DELISTITUTO COMPRENSIVO AMEDEO MOSCATI DI PONTECAGNANO FAIANO SA | €500,00 |
PERCIBALLI SILVANA | 04/01/2017 | DA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE II SCUOLA PRIMARIA SUSA DONAZIONE FAMIGLIE STUDENTI | €700,00 |
LORO MARIA CRISTINA | 20/01/2017 | DA SCUOLAPRIMARIA DI CANALE DI PERGINE ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 TRENTO CONTRIBUTO UMANITARIO | €800,00 |
PERTI PIERO REPPINI MARINA | 08/02/2017 | DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO SVEVO DI TRIESTE PER RACCOLTA PRO RICOSTRUZIONE VOSTRE SCUOLE | €1.660,50 |
RAO ANTONELLA ZANONI CRISTINA | 09/02/2017 | DALLA CLASSE TERZA MEDIA SEZIONE E PER USO PROGETTI E MATERIALE DIDATTICO CRO | €900,00 |
GIANNINI FABIO PROVINCIALI MAR | 30/01/2017 | DALLA SCUOLA CARDUCCI CONTRIBUTO PER SCUOLA DI AMATRICE | €1.000,00 |
OVIDIO | 23/10/2018 | DELIBERA C.D. IN 248-18 RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' | €266,50 |
MEGAMITI SRLS | 29/05/2017 | DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DELL'INCASSO DELLA FATTURA N°15 DEL 5 MAGGIO 2017 PER FINANZIAMENTO PROGETTI SCOLASTICI DI AMATRICE ( RIETI ) | €400,00 |
GRUPPO PODISTICO DI ORZIVECCHI | 30/05/2017 | DEVOLUZIONE FONDI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €455,00 |
COMUNE DI PINO TORINESE PIAZZA | 21/12/2017 | DEVOLUZIONE FONDI RACCOLTI | €1.500,00 |
SOTO LE TIGLIE | 28/12/2017 | DEVOLUZIONE RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €400,00 |
SOGGETTI DIVERSI | 11/10/2017 | DIFFERENZA SU ASSEGNO N° 9850159077 VERSATO IL 21/09/2017 PER 400 EURO ANZICHE' PER 600 EURO | €200,00 |
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO CEC | 01/06/2017 | DIRIGENTE CARMINE VILLANI DONAZIONE PER I COMPAGNI DELLA SCUOLA DI AMATRICE DA PARTE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI | €1.330,00 |
MOLINARI SALVATORE | 10/02/2017 | DON NEX SCUOLA AMATRICE FONDI RACCOLTI CON IL MERCATINO DI BENEFICENZA DAI RAGAZZI DELLE CLASSI V CORSO CERAMICA ISTITUTO SALVEMINI | €1.472,37 |
ASSOCIAZIONE ALLATTAMORE | 19/01/2017 | DONAZIONE | €2.570,00 |
ROSINI RITA | 28/04/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO SCUOLA ROMOLO CAPRANICA | €1.000,00 |
MORELLI ANGELA | 07/04/2017 | DONAZIONE 5A PRIMARIA RODARI FIRENZE PER PRIMARIA AMATRICE | €135,50 |
CIRCOLO PENSIONATI FONTANELLE | 09/10/2018 | DONAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
GINESTRA SUBEQUANA | 17/12/2018 | DONAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA DI AMATRICE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON L'AUGURIO DI FELICE NATALE 2018 | €400,00 |
FONTANA STEFANO | 20/06/2017 | DONAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE DA CLASSE V A CSG PC TINA PESARO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €700,00 |
AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI | 21/02/2017 | DONAZIONE A FAVORE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROMOLO CAPRANICA BENEFICIARIO ERARIO DELLO STATO | €996,31 |
PAOLA FELIZIANI | 23/06/2017 | DONAZIONE A FAVORE LICEO SCIENTIFICO DI AMATRICE RI DA PARTE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE T SARROCCHI SI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.967,70 |
PEZZOTTI CLAUDIA BONICELLI GIA | 10/04/2017 | DONAZIONE A FAVORE PROGETTI DA REALIZZARSI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE DA PARTE SCUOLA PRIMARIA VILMINORE DI SCAL | €2.000,00 |
PUNTO CARTA SNC DI BARBARA MAR | 16/02/2017 | DONAZIONE A ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.600,00 |
CARUSO SANTINO D I | 09/01/2017 | DONAZIONE A ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE DA STUDIO MEDICO CARUSO V ARIOSTO 3 CUSAGO | €2.190,00 |
TAPPA ANDREA | 11/01/2018 | DONAZIONE A SCUOLA DìINFANZIA DI AMATRICE PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO DA M.A.S.C.I. ADULTI SCOUT DUEVILLE VI COM. IL GAB. | €4.550,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 SUD SASSUOLO | 19/12/2017 | DONAZIONE A SCUOLE TERREMOTATE A SEGUITO INIZIATIVA UN CALENDARIO PER SCUOLA INFANZIA DON MILANI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €900,00 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »