Tu sei qui
Donazioni
| Titolo | Data donazione | Finalità |
Importo |
|---|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO S QUASIMODO | 02/01/2017 | RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO DOTAZIONI SCOLASTICHE | €2.425,00 |
| BALLARIN ARIANNA | 21/03/2017 | PROGETTO CUM GRANO SALIS ITC PREGANZIOL TREVISO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.400,34 |
| PARROCCHIA DI SAN FREDIANO A S | 07/03/2017 | LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO INTERNAZIONALE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVODI AMATRICE | €2.395,00 |
| GIUNCHI RUGGERO | 11/01/2017 | SPETTACOLI MUSICALI ORGANIZZATI DA MUSICISTI CERVESI E NON | €2.367,00 |
| MANCA FRANCESCA | 07/03/2017 | DONAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIGHES UTTIOSOS SANTU LUSSURGIU BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.355,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEC | 09/03/2017 | CONTRIBUTO PER EVENTO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO | €2.353,00 |
| DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | 24/01/2017 | FONDI MANIFESTAZIONE SOLIDARIETA PRO TERREMOTATI NATALE 2016 FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI AMATRICE | €2.270,17 |
| RC GIOVANNI FALCONE | 06/03/2017 | L'ISTITUTO SUPERIORE FALCONE SOLIDALE PER AMATRICE | €2.250,00 |
| ONLUS AMICI SELENIA | 12/06/2017 | CONTRIBUTO ECONOMICO RIMBORSO SPESE PER 11 ELABORATI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI AMATRICE | €2.200,00 |
| CARUSO SANTINO D I | 09/01/2017 | DONAZIONE A ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE DA STUDIO MEDICO CARUSO V ARIOSTO 3 CUSAGO | €2.190,00 |
| RAGIONIERE GIOVANNI D'AMORE COMUNE DI RAPINO | 16/11/2018 | RIVERSAMENTO SOMME RACCOLTA FONDI TERREMOTO | €2.187,20 |
| COM. RAPINO | 20/11/2018 | RIVERSAMENTO SOMME RACCOLTA FONDI TERREMOTO | €2.187,20 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO E DE AMICIS | 25/01/2017 | INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL VOSTRO ISTITUTO | €2.165,00 |
| A R C S ASSOCIAZIONE RICREATIV | 16/05/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.150,00 |
| CENTRO SOCIALE PILASTRO | 09/02/2017 | PROVENTI DELLA MANIFESTAZIONE LA CALZA DELLA BEFANA PIU' LUNGA DEL MONDO VITERBO A FAVORE ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.130,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO PALMIERI SAN GIOVANNI BOSCO SAN SEVERO | 26/01/2017 | MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO ISTITUTO COMPRENSIVO PALMIERI SAN GIOVANNI BOSCO SAN SEVERO FG | €2.115,50 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEGNATO | 15/05/2017 | BANKIT DONAZIONE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI AMATRICE | €2.110,00 |
| SBORDONE ANGELA | 04/07/2017 | DONAZIONE IAC SAN PRISCO CE BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO AMATRICE | €2.088,00 |
| COMITATO DEI GENITORI DI BEREG | 11/01/2017 | BONIFICO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.058,20 |
| COMITATO GENITORI NAZARIO SAUR | 24/01/2017 | DONAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI TRIESTE | €2.057,00 |
| SANTANIELLO ANTONIO | 24/01/2017 | CONTRIBUTO GENITORI DEL IV CIRCOLO ANNUNZIATELLA DI CASTELLAMMARE DI STABIA NAPOLI | €2.000,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIUME GIALLO | 23/03/2017 | TERREMOTO CENTRO ITALIA - AIUTO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA | €2.000,00 |
| PEZZOTTI CLAUDIA BONICELLI GIA | 10/04/2017 | DONAZIONE A FAVORE PROGETTI DA REALIZZARSI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE DA PARTE SCUOLA PRIMARIA VILMINORE DI SCAL | €2.000,00 |
| FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA | 13/06/2017 | RIMBORSO SPESE PER ELABORAZIONE CONTABILE SU INDICAZIONE E SUGGERIMENTO DEGLI STUDENTI DI AMATRICE PER RINNOVAMENTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 1 CLASS BAKAY FLAMINIA 2 CLASS MORANTE GE | €2.000,00 |
| MALIGHETTI DINO FILIPPI VALENT | 03/05/2017 | DA COMITATO GENITORI ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE DI CEPINO S OMOBONO T BG CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.000,00 |
| ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA LODI | 17/03/2017 | CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA DI LODI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO | €2.000,00 |
| M C L SEDE REGIONALE | 23/05/2017 | CONTRIBUTO A VOSTRO FAVORE DA PARTE DI CEFAL EMILIA ROMAGNA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | 23/05/2017 | DONAZIONE PRO LOCO SAN CHIAFFREDO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| 1 CIRCOLO DIDATTICO STATALE E | 31/05/2017 | DONAZIONE UN CUORE PER AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| FIORITA COSTANTINA | 24/05/2017 | VERSAMENTO COMPAGNIA TEATRALE 9 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE ASSOCIAZIONE LE NUVOLE PER PAGAMENTO MENSA BAMBINI RAGAZZI BENEFICIARIO ISTITUTO AMATRICE | €2.000,00 |
| DI PASQUALE ILARIA | 15/03/2018 | EROGAZIONE LIBERALE PER LA RICOSTRUZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| MATTUCCI FRANCESCA | 07/06/2017 | RICAVATO SPETTACOLO DI BENEFICENZA DEL 29/04/17 ORGANIZZATO DALLA COMPAGNIA AMATORIALE "INSIEME PER DARE ANCORA". MAESTRA CARMELA ROCERETO | €2.000,00 |
| INNER WHEEL CLUB ROVERETO | 26/04/2017 | SERVICE DA INNER WHEEL DI ROVERETO PER PROGETTO GIOVANI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| VOLONTARI A POZZAGLIO | 26/05/2017 | DONAZIONE FONDI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI TUTTI GLI ALUNNI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| I CIRCOLO DIDATTICO G BOVIO | 09/02/2017 | DONAZIONE FONDI RACCOLTI PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' PER L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
| PAOLA FELIZIANI | 23/06/2017 | DONAZIONE A FAVORE LICEO SCIENTIFICO DI AMATRICE RI DA PARTE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE T SARROCCHI SI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.967,70 |
| GUGLIELMI GIOVANNI | 04/01/2017 | CONTRIBUTO PER SCUOLE COLPITE DAL SISMA | €1.960,00 |
| GUGLIELMINO DANIELA | 15/02/2017 | RACCOLTA FONDI 2 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA | €1.960,00 |
| M E C C ALTE SPA | 17/03/2017 | DONAZIONE BENEFICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE F GRIFONI DI AMATRICE | €1.946,82 |
| GIANFRANCO U/O PAOLA MACHI STA | 05/04/2017 | SOTTOSCRIZIONE LICEO VERMIGLI DI ZURIGO PER LA SCUOLA DI AMATRICE | €1.919,74 |
| RAUCCIO CONCETTA RAUCCIO CONCE | 30/01/2017 | BENEFICENZA RICOMINCIAMO DALLE SCUOLE I C SCUOLA DELL'INFANZIA G PAOLO II E SCUOLA PRIMARIA L DA VINCI VIA ALBAN | €1.907,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO N 7 VIA B | 28/02/2017 | DONAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO E CASTELNUOVO DI LATINA PER ALLESTIMENTO LABORATORI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.906,35 |
| MORSON GIADA | 20/06/2017 | DONAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VILLOTTA DI AVIANO PN BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.900,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO P STOMEO | 30/01/2017 | VERSAMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' E SOSTEGNO A DISTANZA | €1.900,00 |
| RAMPONE MARCO RANELI MARA | 12/07/2017 | DONAZIONE DA SCUOLA PRIMARIA DI QUARNA VIA CIRCONVALLAZIONE 20 28898 QUARNA SOPRA VB BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.900,00 |
| BON LORIANO SABBADINI STEFANIA | 30/01/2017 | DONAZIONE DA PARTE DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROMANS D'ISONZO | €1.880,00 |
| OVIDIO | 08/02/2017 | RACCOLTA FONDI ISTITUTO COMPRENSIVO OVIDIO ROMA | €1.870,01 |
| IC P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 | 02/01/2018 | DONAZIONE DALL'I.C. PIAZZA BORGONCINI DUCA DI ROMA | €1.867,78 |
| RICCARDO CAPELLO | 27/04/2018 | DONAZIONE DA PARTE DI ALLIEVI, GENITORI E INSEGNANTI DELLE C. CASELLE TORINESE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.800,00 |
| LICEO SCIENTIFICO GOLGI | 10/02/2017 | CONTRIBUTI VARI PER PROGETTO A SOSTEGNO DEL LICEO DI AMATRICE | €1.800,00 |
| GENITORI DEGLI STUDENTI | 21/04/2017 | REGALIA DA PARTE DEL COMITATO GENITORI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOPRENSIVO DI AMATRICE | €1.785,00 |
| MONDINO ANTONELLA | 14/02/2017 | DONAZIONI RACCOLTA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIII A VOLTA DI PADOVA | €1.780,00 |
| MANZAN LORIS | 01/09/2017 | DONAZIONE AMICI DI VILLORBA (TREVISO) | €1.770,00 |
| ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO PON | 15/02/2017 | DONAZIONE RICOMINCIAMO DALLA SCUOLA | €1.750,00 |
| SOGGETTI DIVERSI | 15/11/2018 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE N. 1 ASSEGNO INCASSATO IL 13/03/2017 C/O FIL. ISP C. TES. RIETI | €1.743,32 |
| ANNA MOLINARO | 19/09/2017 | CONTRIBUTO COMITATO DEI GENITORI PER LE P | €1.724,00 |
| PANSA MICHELA | 21/06/2017 | DONAZIONE MERCATINO DI SOLIDARIETA' SCUOLA DE AMICIS MUGGIA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.721,65 |
| RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI | 31/01/2017 | DONAZIONE ANTONIO FRISULLO "IL GRANDE CUORE DI ACQUI TERME" PER GLI ALUNNI DI AMATRICE | €1.719,20 |
| CIRCOLO RICREATIVO VIGILI DELF | 04/04/2017 | DONO DEL CIRCOLO RICREATIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO E DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SO ISTITUTO ITALIA ZANNETTI PERSICINI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.700,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO | 12/12/2017 | CONTRIBUTO INIZIATIVE SOLIDARIETA 2017-SC. CONCEI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.700,00 |
| PERTI PIERO REPPINI MARINA | 08/02/2017 | DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO SVEVO DI TRIESTE PER RACCOLTA PRO RICOSTRUZIONE VOSTRE SCUOLE | €1.660,50 |
| I P LUIGI COSSA PAVIA | 10/02/2017 | DONAZIONE ISTITUTO LUIGI COSSADI PAVIA VIAGGI D'ISTRUZIONE | €1.637,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO G B NICCOLINI SAN GIULI | 06/02/2017 | VERSAMENTO RACCOLTA FONDI PROVENIENTI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI ASCIANO | €1.630,00 |
| F I O M C G I L MODENA | 26/09/2017 | SOTTOSCRIZIONE CNH E FIOM MODENA PER MATERIALE DIDATTICO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.600,00 |
| PUNTO CARTA SNC DI BARBARA MAR | 16/02/2017 | DONAZIONE A ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.600,00 |
| CAVOUR | 12/06/2017 | RACCOLTA FONDI PER TERREMOTATI | €1.587,00 |
| CASCIOLI DENISE | 11/09/2017 | SOLIDARIETA' MONTEVIDEO URUGUAY | €1.582,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO | 29/06/2017 | SOLIDARIETA' SCUOLA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.571,00 |
| SARTO GIANLUCA E IPPOLITO LAUR | 05/06/2017 | DONAZIONE COMITATO DEI GENITORI DRUENTO SAN GILLIO E GIVOLETTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.566,00 |
| LENARDUZZI SERENA MONZINI MARI | 19/04/2017 | CONTRIBUTO SOSTEGNO DIDATTICA PSICOPEDAGOGICA E AMPLIAMENTO POF ATTIVITA' EXTRA CURRICOLARI COMITATO GENITORI I C R L M | €1.556,00 |
| TOTARO LEONARDO | 11/01/2017 | RACCOLTA FONDI GENITORI E ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUE' CARDUCCI GAETA | €1.531,89 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALPUSTERLENGO | 26/06/2017 | POGETTO DI SOLIDARIETA' NOI PER AMATRICE MANDATO 212 1 2017 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.521,75 |
| PIGNANELLI ROSA | 25/01/2017 | PROGETTO MIUR RIPARTIAMO DALLA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI BANDIERA CLASSI TERZE SAN GIOVANNI IN FIORE | €1.520,00 |
| SOLIDALI CON ASSOCIAZIONE ANZI | 17/01/2017 | SOLIDALI CON BASIGLIO PIEVE EMANUELE MILANO ATTIVITA' VARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI AMATRICE | €1.508,30 |
| LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE | 15/02/2017 | ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 VERSAMENTO STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE | €1.500,00 |
| FILODRAMMATICA EL GROTEL | 23/10/2017 | CONTRIBUTO FILODRAMMATICA CONDINO E PRO LOCO CASTEL CONDINO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.500,00 |
| ANDREA BATTILOCCHI | 19/12/2017 | DONAZIONE CUOCHI A TAVOLA PER RICOSTRUIRE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOPRENSIVO AMATRICE | €1.500,00 |
| COMUNE DI PINO TORINESE PIAZZA | 21/12/2017 | DEVOLUZIONE FONDI RACCOLTI | €1.500,00 |
| DE CAPITE RITA | 10/02/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI AMATRICE | €1.500,00 |
| MW G. FURFANELLI | 23/08/2018 | ELISA E GRAZIELLA WOBBEN FURFANELLI SECONDA DONAZIONE LIBRO LA BEFANA DI ELISA WOBBEN A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.500,00 |
| UNIONE NAZIONALE ITALIANA TR | 14/06/2017 | EROGAZIONE COMUNE DI AMATRICE PER RICOSTRUZIONE SCUOLA DA UNITALSI VOLTERRA | €1.500,00 |
| IACOBONE ANTONELLA | 08/03/2017 | PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BOCCIONI DI ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROMOLO CAPRANICA | €1.500,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO R | 15/03/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI DEGLI ALUNNI DESTINATO A SCUOLA AREA COLPITA DAL TERREMOTO | €1.500,00 |
| MALINVERNO MANUELA MARIA | 01/03/2017 | COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI CONTRIBUTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI E PER DIDATTICA PSICOPEDAGOGICA | €1.480,00 |
| MOLINARI SALVATORE | 10/02/2017 | DON NEX SCUOLA AMATRICE FONDI RACCOLTI CON IL MERCATINO DI BENEFICENZA DAI RAGAZZI DELLE CLASSI V CORSO CERAMICA ISTITUTO SALVEMINI | €1.472,37 |
| SOGGETTI DIVERSI | 19/01/2017 | VERSAMENTO ASSEGNO DEL 16-01-2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE ASSEGNO INCASSATO IL 16/01/2017 C/O CENTRO TESORERIE RIETI VERSAMENTO ASSEGNO DEL 16-01-2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE ASSEGNO INCASSATO IL 16/01/2017 C/O CENTRO TESORERIE RIETI | €1.450,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P | 13/02/2017 | CONTRIBUTO RACCOLTA FONDI ISTITUTO COMPRENSIVO PALOMBARA SABINA | €1.442,00 |
| PAVONE SALVATORE | 14/02/2017 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO M AMARI ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO CALI LINGUAGLOSSA PLESSI CASTIGLIONE DI SIC E SOLICCHIATA | €1.415,00 |
| LICEO MANFREDO FANTI CARPI | 18/12/2017 | DONAZIONE PRO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.405,00 |
| LASSANDRO ANNAMARIA | 06/07/2017 | FONDI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA A GABELLI BARI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,15 |
| CIRCOLO CULTURA E SPORT POLVER | 30/06/2017 | CONTRIBUTO SCUOLE TERREMOTATE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONEGLIANO | 31/01/2017 | ACCREDITO RISORSE RACCOLTE DALL'INIZIATIVA ALUNNI E DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G B CIMA A FA | €1.400,00 |
| NELLI KATIA | 24/01/2017 | DONAZIONE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE B NARDI DI SPIANATE LU ISTITUTO COMPRENSIVO ALTOPASCIO | €1.400,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO GAUDENZIO FERRARI | 14/03/2017 | DONAZIONE CONTRIBUITA DA PARTE DEI GENITORI E PERSONALE DELL'ISTITUTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,00 |
| LICEO CLASSICO MARIO CUTELLI | 08/02/2017 | RACCOLTA FONDI PER SCUOLA AMATRICE MANIFESTAZIONE BENEFICENZA ONECON LIBRI E PER I LIBRI INFORDIN | €1.386,00 |
| ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DUCA D'AOSTA | 30/05/2017 | OBLAZIONE RACCOLTA FONDI CAMMINATA ENOGASTRONOMICA 2017 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COMUNE DI VADO LIGURE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.375,50 |
| COMITATO GENITORI SCUOLA ELEME | 30/10/2017 | UN ALBERO PER AMICO CON AFFETTO SCUOLA TREFORNI PAESE (TV) BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.370,16 |
| FONDAZIONE S ANGELO DI LOVERCI | 09/05/2017 | DONAZIONE EQUIVALENTE CHF 1507 20 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE LOCALITA' VILLA SAN CIPRIANO | €1.357,87 |
| NICOLI MARCO | 02/01/2017 | ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE COMUNE DI RUFFANO | €1.350,00 |
| ALESSANDRO QUARTA | 27/02/2017 | DONAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO BUCCINASCO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.340,50 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »

