Tu sei qui
Donazioni
Titolo | Data donazione | Finalità | Importo |
---|---|---|---|
BORRONI OLIVIA | 10/01/2017 | DONAZIONE DA SCUOLA MATERNA CAVATIGOZZI CREMONA | €205,00 |
BORTOLETTO STELVIO | 06/07/2017 | UN ABBRACCIO DA VENEZIA | €450,00 |
BOT SARTOR ANNA MARIA | 01/06/2017 | DONAZIONE SCUOLA MATERNA DI SCARMAGNO TO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €450,00 |
BRAMERINI RICCARDO ROSI MERI | 10/01/2017 | OFFERTA SCUOLA MONTICELLO AMIATA | €100,00 |
BRITANNIA INTERNATIONAL SCHOOL | 13/01/2017 | RACCOLTA FONDI COMITATO DEI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA BRITANNIA INTERNATIONAL SCHOOL OF ROME | €500,00 |
BRUNELLI LUCIO | 16/01/2017 | PICCOLO DONO DA PARTE DEI BAMBINI DELLA CLASSE 2B DELL'IC 02 SCUOLA PRIMARIA SOLINAS VERONA | €90,75 |
C E SPERANZA SE ACCADE | 24/03/2017 | DONAZIONE DA ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA C SPERANZA SE ACCADE E ASSOCIA | €650,00 |
CAMICI PAOLO | 27/02/2017 | DONAZIONE DA AHLERS BERNHARD HORST E MARIELUISE | €6.800,00 |
CARASSALE MONIA | 24/02/2017 | DONAZIONE DA CLASSI 1-2 E 1-2 F SCUOLA MEDIA CASCIANA TERME BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
CARLI CRISTINA - M | 23/02/2017 | DONAZIONE PER AMATRICE COMITATO ICYFF-GROUP CYCLING PIEMONTE | €1.155,00 |
CARLO RUSSO | 30/05/2017 | DONAZIONE STUDENTI LICEO LINGUISTICO E CHIMICO PIETRO SCALCERLE PADOVA RIFERIMENTO RUSSO SOFIA PRISCO CHIARA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €180,00 |
CARROZZINO SERENA | 27/03/2017 | COMUNE E SCUOLE DI CASTROVILLARI DONAZIONE DERIVANTE DA MERCATINO DI NATALE 23/12/2016 BENEFICIARIO SCUOLE DI AMATRICE | €720,00 |
CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA | 20/11/2018 | CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE SCUOLA BENEFICIARIA SCUOLA AMATRICE | €250,00 |
CARUSO SANTINO D I | 09/01/2017 | DONAZIONE A ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE DA STUDIO MEDICO CARUSO V ARIOSTO 3 CUSAGO | €2.190,00 |
CASA DI TORINO ISTITUTO SANT'ANNA | 16/02/2017 | DONAZIONE DELLA COMUNITA' SUORE DELL'ISTITUTO SANT'ANNA VIA DELLA CONSOLATA 20 TO | €250,00 |
CASA IMMACOLATA CONCEZIONE | 26/05/2017 | DONAZIONE SCUOLA MARIA AUSILIATRICE SAN DONATO MILANESE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.300,00 |
CASAMASSIMA ADELAIDE | 13/06/2017 | DONAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA III B SSPG GARBARI DI PERGINE VALSUGANA PER RICOSTRUZIONE MENSA | €20,00 |
CASCIOLI DENISE | 11/09/2017 | SOLIDARIETA' MONTEVIDEO URUGUAY | €1.582,00 |
CASTELLANA GMBH | 11/01/2017 | DONAZIONE CASTELLANA GMBH | €5.000,00 |
CASTELLUCCIO BENIAMINO | 23/01/2017 | DA PARTE DEI GENITORI DELISTITUTO COMPRENSIVO AMEDEO MOSCATI DI PONTECAGNANO FAIANO SA | €500,00 |
CAVALLARO ROBERTO SPERA KATIA | 09/02/2017 | SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TRIESTE BENEFICENZA PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TRIESTE | €50,00 |
CAVALLARO ROBERTO SPERA KATIA | 13/02/2017 | SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TRIESTE BENEFICENZA PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TRIESTE | €11,00 |
CAVALLO PAOLINO | 07/02/2017 | CONTRIBUTO ISTITUTO SALESIANO CNOS FAP SEZIONE LAPIS | €500,00 |
CAVIGIOLI BARBARA | 07/06/2017 | RACCOLTA PER SCUOLA MATERNA DA ACLI ASILO PARROCCHIA BELLAGUARDA | €525,00 |
CAVORSI LUCIA | 22/02/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI FORGIONE DI SAN GIOVANNI ROTONDO FG BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €250,80 |
CAVOUR | 12/06/2017 | RACCOLTA FONDI PER TERREMOTATI | €1.587,00 |
CD SILVESTRO DELL'AQUILA | 08/05/2018 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SISMA 2016 | €300,00 |
CENTRO SOCIALE PILASTRO | 09/02/2017 | PROVENTI DELLA MANIFESTAZIONE LA CALZA DELLA BEFANA PIU' LUNGA DEL MONDO VITERBO A FAVORE ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.130,00 |
CENTRO STUDI NUOVI ORIZZONTI | 28/07/2017 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE DA PARTE DEGLI AMICI DEL PEPERONCINO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.065,00 |
CERUTTI LUCIA MOLINI CORRADO | 04/01/2017 | DONAZIONE PER LE SCUOLE DI AMATRICE FATTA DAI BAMBINI INSEGNANTI E GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI | €1.000,00 |
CESAREI PAOLA | 03/03/2017 | CONTRIBUTO PERSONALE ASSICURAZIONE A.A. 2016/2017 | €80,00 |
CESAREI PAOLA | 12/04/2017 | DONAZIONE SISMA ISTITUTO COMPRENSIVO A. FRANK/GIOVANNI PAOLO II DA SAN MARZANO S/S (SA) | €3.680,00 |
CHESI LETIZIA ISABELLA | 28/08/2017 | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA SANT'ANNA DI GARDOLO (TRENTO) BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €595,00 |
CHIARITO MARIANGELA | 16/01/2017 | I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI GINESTRA PZ I C BARILE | €470,00 |
CHIOCCA SUSANNA LUCA SEBASTIANI | 20/02/2017 | DONAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA | €200,00 |
CIAMPITTI VALERIA | 21/02/2017 | DONAZIONE IN MEMORIA DI IDA MAURANTONIO DA PARTE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMPRENSIVO L. MANARA DI MILANO | €370,00 |
CIGNI NILO | 14/02/2017 | DA CLUB IL LEONE RAMPANTE POMARANCE PER SCUOLE AMATRICE | €700,00 |
CIRACI ROSA | 12/02/2018 | RACCOLTA FONDI PER USCITE DIDATTICHE DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA TOSCANA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.250,00 |
CIRACI ROSA | 12/03/2018 | FONDI PER USCITE DIDATTICHE, DONAZIONE POLIZIA PENITENZIARIA TOSCANA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €255,00 |
CIRCOLO A R C I LORENZANA | 28/03/2017 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA VOSTRA SCUOLA OTTENUTO DALL'INIZIATIVA SOLIDALE SVOLTA DA QUESTO CIRCOLO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €600,00 |
CIRCOLO ACLI E ANELLI | 17/02/2017 | DONAZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E COMUNITA' SIKH | €3.975,00 |
CIRCOLO ACLI S BARTOLOMEO | 03/02/2017 | QUOTA SOLIDARIETA' A FAVORE DELLE SCUOLE DI AMATRICE CORAGGIO E SPERANZA PER LA RICOSTRUZIONE | €700,00 |
CIRCOLO CULTURA E SPORT POLVER | 30/06/2017 | CONTRIBUTO SCUOLE TERREMOTATE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,00 |
CIRCOLO CULTURALE LA QUERCIA | 13/02/2017 | OFFERTA CONCERTO DEL 03/02/17 PER I BAMBINI DELL'ISTITUTO NELL'IMPORTO BISOGNA DETRARRE EURO 500,00 E DESTINARLI ALLA SCUOLA MATERNA | €10.558,75 |
CIRCOLO CULTURALE LA QUERCIA | 13/02/2017 | LA QUOTA DI EURO 500,00 E' LA QUOTA DEL CONCERTO DI BENEFICENZA DESTINATA ALLA SCUOLA MATERNA | €500,00 |
CIRCOLO PENSIONATI FONTANELLE | 09/10/2018 | DONAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €700,00 |
CIRCOLO RICREATIVO VIGILI DELF | 04/04/2017 | DONO DEL CIRCOLO RICREATIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO E DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SO ISTITUTO ITALIA ZANNETTI PERSICINI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.700,00 |
COCCHINI ANDREA BARBA MARIA RO | 06/06/2017 | DONAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PACETTI DI PRATO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €660,00 |
COCCHINI ANDREA BARBARA MARIA RO | 21/02/2018 | DONAZIONE I.C. IVA PACETTI DI PRATO, SCUOLA PRIMARIA SANTA GONDA, A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
COCCIANTE SIMONE FECCHIO JENNI | 16/02/2017 | DONAZIONE INCASSO MERCATINO DI NATALE ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIA DI ROMA IN MEMORIA DEI GEMELLI ANDREA E SIMONE SERAFINI | €442,68 |
COCCO MARA | 27/01/2017 | DONAZIONE COMITATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO ROMAGNANO SESIA | €1.100,00 |
COLACI FRANCESCO STRIANESE MAR. | 11/04/2018 | PROVENTI RACCOLTA COMITATO REGIONALE LAZIOFITARCO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE LICEO SPORTIVO | €9.180,00 |
COLOMBO SILVIA E MARCHETTI S. | 18/01/2018 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI CUCCIAGO MADRE TERESA DI CALCUTTA A FAVORE DELL'OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €443,00 |
COLOMBO SILVIA MARCHETTI SEBAS | 24/01/2017 | VERSAMENTO EFFETTUATODAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CUCCIAGO COMO | €550,00 |
COLOSIMO CARLO DAVIDE | 03/05/2017 | DONAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMUNE DI CASARILE MI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €721,00 |
COM. RAPINO | 20/11/2018 | RIVERSAMENTO SOMME RACCOLTA FONDI TERREMOTO | €2.187,20 |
COMITATO DEI GENITORI DI BEREG | 11/01/2017 | BONIFICO A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.058,20 |
COMITATO DEI GENITORI MARCONI | 24/01/2017 | RIPARTIAMO DALLA SCUOLA BONIFICO SOLIDALE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA GUGLIELMO MARCONI DI VARESE | €700,00 |
COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL MONTE | 16/03/2017 | CONTRIBUTO A NOME DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL MONTE E DALLA POPOLAZIONE DI MARTA VT BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
COMITATO GENITORI NAZARIO SAUR | 24/01/2017 | DONAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI TRIESTE | €2.057,00 |
COMITATO GENITORI SCUOLA ELEME | 30/10/2017 | UN ALBERO PER AMICO CON AFFETTO SCUOLA TREFORNI PAESE (TV) BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.370,16 |
COMITATO LOCALE DI GORIZIA DEL | 15/02/2017 | RACCOLTA FONDI PER L'INFANZIA DI AMATRICE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE CINOFILIAMO GORIZIA | €325,00 |
COMUNE DI CALDIERO | 11/05/2017 | SISMA DEL 24/08/2016 IN CENTRO ITALIA SOSPENSIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE | €3.709,22 |
COMUNE DI OSILO | 07/03/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CITTADINI COMUNE DI OSILO SS BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €6.111,94 |
COMUNE DI PINO TORINESE PIAZZA | 21/12/2017 | DEVOLUZIONE FONDI RACCOLTI | €1.500,00 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA | 01/10/2018 | DONAZIONE TERZIARIO DONNA CONFCOMMERCIO RAVENNA A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €350,00 |
CONGREGAZIONE NOSTRA SIGNORA D | 08/06/2017 | DONAZIONE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA PARITARIA ISTITUTO VIRGO FIDELIS DI GROTTAFERRATA BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO | €300,00 |
CONGREGAZIONE SUORE SANT'ANNA SCU | 30/01/2017 | DONAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA DELL'ISTITUTO SANT'ANNA VIA DELLA CONSOLATA 20 TORINO | €255,00 |
CONS PRO LOCO V.D.L. TN M. TE B. | 27/11/2018 | DONAZIONE PER TERREMOTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.897,32 |
CONS. PRO LOCO V.D.L. TN M. TE B. | 30/11/2018 | DONAZIONE PER TERREMOTO AMATRICE A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €4.488,88 |
CONSAP SPA | 07/09/2017 | BENEFICIARIA ISTITUZIONE SCOLASTICA OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €264,00 |
CORNETTA POMPEO | 29/09/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER CONTO DI ASSOCIAZIONE FORUM 2003 VIA GIOVANNI GUARESCHI, 47 - ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €500,00 |
CORNO ANGELO | 19/04/2017 | DONAZIONE PER EMERGENZA TERREMOTATI DA STUDENTI LICEO BANFI VIMERCATE MB BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
CORRIERE DELLO SPORT SRL | 11/10/2017 | SALDO SUL VENDUTO INIZIATIVA MAXI POSTER SS LAZIO - CORRIERE DELLO SPORT BENEFICIARIO ISTITUTO ROMOLO CAPRANICA | €5.527,00 |
CORTESE GIOSAFATTE ILLUZZI BEA | 17/02/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PRO AMATRICE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S G BOSCO BUONARROTI DI GIOVINAZZO BA | €3.720,00 |
COSSU ANGELA | 14/03/2017 | RACCOLTA FONDI PER LICEO DI AMATRICE PER CONTO DEI GIOVANI STUDENTI DI CARMAGNOLA RAPPRESENTANTE IZZO BEATRICE | €4.000,00 |
COSTANTINI SARA | 31/01/2017 | DONAZIONE GRUPPO SCOUT MURANO 1 | €850,00 |
COSTANTINO MARONGIU | 20/09/2017 | SPENDE FUR AMATRICE SCHULE DA IL PODIO GMBH | €180,00 |
COSTANZO MARIA CARMELA TOMMASE | 06/09/2017 | CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ALUNNI SCUOLA MEDIA FOGLIANISE BENEVENTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE RIETI | €200,00 |
CRAZZOLARA CLAUDIA | 22/05/2017 | SCUOLA MEDIA TITA ALTON LA VILLA BOLZANO PROGETTO DI SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.125,00 |
CRIVELLI RITA | 23/01/2017 | IO AMATRICE | €50,00 |
CUMERLATO MARINA FELTRIN ANNA | 16/01/2017 | DONAZIONE DALLA SCUOLA SECONDARIA INDIRIZZO MUSICA DONAZIONE DALLA SCUOLA SECONDARIA INDIRIZZO MUSICALE ISTITUTO C D | €350,00 |
D ERRICO MARIO | 03/11/2017 | DONAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO PROVENIENTI DA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSA TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €100,00 |
D ERRICO MARIO | 06/11/2017 | INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DI AMATRICE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CAUSA TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €900,00 |
D'APREA EMILIA | 30/01/2017 | RIPARTIAMO DALLA SCUOLA OFFERTE DI BENEFICENZA ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA PLESSI AGAZZI E GRAMSCI | €735,00 |
DAFFRA MARIA CRISTINA | 12/06/2017 | OFFERTA DA MERCATINO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA GRAMSCI FIRENZE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €239,50 |
DAINOTTO BARBARA VELLEI ALVARO | 12/06/2017 | DONAZIONE DAL LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE BENEDETTO DA NORCIA DI ROMA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DESTINATO AGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO DI AMATRICE | €480,00 |
DAL BON SILVIA | 01/06/2017 | DONAZIONE DEI BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE MANTEGNA SPINEA VE PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €685,00 |
DAL PRA GILIOLA | 24/01/2017 | DONAZIONE PER CONTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA VELO D'ASTICO | €500,00 |
DAL RI LORENZO ANTONIO | 25/01/2017 | CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA | €200,00 |
DE CAPITE RITA | 10/02/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI AMATRICE | €1.500,00 |
DE H GREGORIO PIROZZO | 03/01/2017 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE STALENSTRAAT 155 3600 GENK BELGIO | €5.000,00 |
DE LUCA FLAVIA | 11/05/2017 | DONAZIONE SIGNORE LIONS CLUB LIVORNO HOST PER CONTRIBUTO SPESE DIDATTICHE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.130,00 |
DE MARTINO ANNA | 12/01/2017 | CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE SCUOLA ROMOLO CAPRANICA DI AMATRICE DA PARTE DELL'ISTITUTO HAPPY SCHOOL MUGNANO BENE | €300,00 |
DE PAOLA ANGELA | 12/06/2017 | DONAZIONE CLASSI 4 E 5 SEZIONE D ISTITUTO ALBERGHIERO MARTINI MONTECATINI TERME LA COORDINATRICE DEL PROGETTO PROFESSORESSA ANGELA DE PAOLA | €2.500,00 |
DE PAOLI MASSIMO | 13/06/2018 | VV. ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. MOMMSEN PLESSO MUSICALE CARROLL A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €800,00 |
DE SIMONI FEDERICA | 01/02/2017 | DONAZIONE DALLA MILE SCHOOL DI MILANO | €1.033,00 |
DEL MUL SIMONE | 20/01/2017 | SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE BENEF ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €250,00 |
DEL SIGNORE LUIGI | 19/01/2017 | CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE SCUOLA DA ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBOLO | €730,00 |
DELL'ACQUA CRISTINA | 24/07/2017 | DA MERCATINO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALDO MORO SARONNO VA PER PROGETTI SCUOLA SECONDARIA VS. BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €200,00 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »