Tu sei qui
Donazioni
| Titolo |
Data donazione |
Finalità | Importo |
|---|---|---|---|
| SOGGETTI DIVERSI | 07/11/2017 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE "ROMOLO CAPRANICA" N°1 ASSEGNO VERSATO IL 06/11/2017 C/O FIL ISP 14069-CENTRO TESORERIE RIETI | €7.155,00 |
| D ERRICO MARIO | 06/11/2017 | INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DI AMATRICE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CAUSA TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €900,00 |
| D ERRICO MARIO | 03/11/2017 | DONAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO PROVENIENTI DA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSA TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €100,00 |
| FRANCESCA BERTETTI | 02/11/2017 | RACCOLTA FONDI SCUOLA ACCUMOLI OC ISTITUTO COMPRENSIVO C.G.VIOLA TARANTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €3.500,00 |
| SBANDIERATORI CITTA' DI BIBBIENA | 31/10/2017 | DONAZIONE O/C COMUNE BIBBIENA - SBANDIERATORI BIBBIENA - ISTITUTO COMPRENSIVO B. DOVIZI BIBBIENA - ISTITUTO COMPRENSIVO 13 | €2.836,00 |
| ASS GENITORI DELLA SCUOLA GIAN | 31/10/2017 | ASSOCIAZIONE SCUOLA GIANNA BERETTA MOLLA E AVIS MAGENTA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €146,80 |
| COMITATO GENITORI SCUOLA ELEME | 30/10/2017 | UN ALBERO PER AMICO CON AFFETTO SCUOLA TREFORNI PAESE (TV) BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.370,16 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 27/10/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA RACCOLTA FONDI PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €330,00 |
| BALDASSARRI CLAUDIO E GUERCILE | 26/10/2017 | DONAZIONE DAL RICAVATO DEL MERCATINO COLORI E FANTASIA SCUOLA PRIMARIA DI SPINO D'ADDA GUERCILEA GIUSI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.150,00 |
| FILODRAMMATICA EL GROTEL | 26/10/2017 | SECONDA PARTE CONTRIBUTO FILODRAMMATICA DEL GROTEL DI CONDINO E PRO LOCO DI CASTEL CONDINO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
| FILODRAMMATICA EL GROTEL | 23/10/2017 | CONTRIBUTO FILODRAMMATICA CONDINO E PRO LOCO CASTEL CONDINO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.500,00 |
| FONDAZIONE CULTURALE MANDRALIS | 19/10/2017 | DONAZIONE PER RICOSTRUZIONE SCUOLA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.056,00 |
| SOGGETTI DIVERSI | 18/10/2017 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE ROMOLO CAPRANICA N°1 ASSEGNO VERSATO IL 13/10/2017 C/O FIL ISP 14069-C.TESORERIE RIETI | €8.115,00 |
| GANTIOLER FRIEDRICH | 18/10/2017 | DONAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI CHIUSA, CIRCOLO CULTURALE SABBIONA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CHIUSA, CAI CHIUSA, OPITEC ITALIA, BANCA POP | €5.408,97 |
| VESPA CLUB RIETI | 12/10/2017 | ATTREZZATURE SPORTIVEVE SPA CLUB PONTEDERA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.500,00 |
| CORRIERE DELLO SPORT SRL | 11/10/2017 | SALDO SUL VENDUTO INIZIATIVA MAXI POSTER SS LAZIO - CORRIERE DELLO SPORT BENEFICIARIO ISTITUTO ROMOLO CAPRANICA | €5.527,00 |
| SOGGETTI DIVERSI | 11/10/2017 | DIFFERENZA SU ASSEGNO N° 9850159077 VERSATO IL 21/09/2017 PER 400 EURO ANZICHE' PER 600 EURO | €200,00 |
| MONCINI CRISTINA | 09/10/2017 | DONAZIONE DALLA CLASSE 4 ARI- IIS RONCALLI, POGGIBONSI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASL IMPRESA IN A | €145,00 |
| SCUOLA DELL INFANZIA DI AVASINIS | 09/10/2017 | DONAZIONE DA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AVASINIS A SCUOLA DELL'INFANZIA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €442,81 |
| ELDOR CORPORATION SPA | 06/10/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €15.000,00 |
| PICCIARELLA MARTHA LUCIANA MAR | 05/10/2017 | DONAZIONE INCASSO MERCATINO DI NATALE ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIA DI ROMA IN MEMORIA DEI GEMELLI ANDREA E SIMONE SERAFINI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €294,52 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI D | 04/10/2017 | FIERA ANTELLA PRO RAGAZZI AMATRICE CONTE CAMPIGLIA SCUOLA PRIMARIA BENEFICIARIO ISTITUTO OMINICOMPRENSIVO AMATRICE | €306,00 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI AMI | 02/10/2017 | DONAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.200,00 |
| MAZZANTI GIANNI CAPASSO ADELE | 29/09/2017 | DONAZIONE DELLE FAMIGLIE E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO SPINELLI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €270,00 |
| CORNETTA POMPEO | 29/09/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER CONTO DI ASSOCIAZIONE FORUM 2003 VIA GIOVANNI GUARESCHI, 47 - ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €500,00 |
| F I O M C G I L MODENA | 26/09/2017 | SOTTOSCRIZIONE CNH E FIOM MODENA PER MATERIALE DIDATTICO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.600,00 |
| SOGGETTI DIVERSI | 26/09/2017 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROMOLO CAPRANICA DI AMATRICE N.1 ASSEGNO VERSATO IL 21/09/2017 C/O FIL ISP 14069-CENTRO TESORERIE RIETI | €400,00 |
| ASSOCIAZIONE RADICI POJANE | 22/09/2017 | DONAZIONE REALIZZAZIONE AULE TEMATICHE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €26.196,35 |
| COSTANTINO MARONGIU | 20/09/2017 | SPENDE FUR AMATRICE SCHULE DA IL PODIO GMBH | €180,00 |
| ANNA MOLINARO | 19/09/2017 | CONTRIBUTO COMITATO DEI GENITORI PER LE P | €1.724,00 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI | 19/09/2017 | RACCOLTA FONDI PROGETTO PRESEPE DELLA SOLIDARIETA' ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA E ARCIDIOCESI VERCELLI A FAVORE DEGLI ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| GRUPPO HATRIA GIALLOROSSA | 14/09/2017 | GRUPPO HATRIA GIALLO ROSSA BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
| LIZZIO MARIA GRAZIA | 13/09/2017 | COMITATO SANTA LUCIA MAGOMADAS BENEFICIARIO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €500,00 |
| PARISE MARIA ROSARIA | 13/09/2017 | RACCOLTA FONDI PERI BAMBINI SCUOLA AMATRICE DA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA SPIRITO SANTO CS- CLASSI 2 A - 2B PLESSO VIA RO | €600,00 |
| CASCIOLI DENISE | 11/09/2017 | SOLIDARIETA' MONTEVIDEO URUGUAY | €1.582,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVVF SEZINE FERRARA COMITATO SCUOLA DI FILO DI ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €200,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA CLASSE 2A SCUOLA PRIMARIA ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €500,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE DI FERRARA ISTITUTO COMPRENSIVO 2 INFANZIA ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €61,01 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA ISTITUTO COMPRENSIVO N°1 ARGENTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2C PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €129,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA COMITATO GENITORI E SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO DI ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €250,00 |
| ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO | 08/09/2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF SEZIONE FERRARA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA DI FILO DI ARGENTA PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €40,00 |
| PROGETTO PER LA VITA ONLUS | 07/09/2017 | EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO PASSO PASSO SENZA TREMARE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.500,00 |
| CONSAP SPA | 07/09/2017 | BENEFICIARIA ISTITUZIONE SCOLASTICA OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €264,00 |
| FONDAZIONE LA SOCIETA DEI CONC | 06/09/2017 | PROVENTI NOSTRO CONCERTO STRAORDINARIO A VOSTRO FAVORE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €6.000,00 |
| COSTANZO MARIA CARMELA TOMMASE | 06/09/2017 | CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ALUNNI SCUOLA MEDIA FOGLIANISE BENEVENTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE RIETI | €200,00 |
| ANIELLO GIANCARLA MARINELLI NI | 05/09/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO ASSOCIAZIONE ANTICHE VILLE MOLA DI BARI BENEFICIARIA SCUOLA AMATRICE VILLA SAN CIPRIANO | €1.000,00 |
| FIORINI FABIOLA | 04/09/2017 | CONTRIBUTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €140,00 |
| MANZAN LORIS | 01/09/2017 | DONAZIONE AMICI DI VILLORBA (TREVISO) | €1.770,00 |
| LICEO STATALE VIRGILIO MILANO | 31/08/2017 | CONTRIBUTO LIBERALE PER TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €898,00 |
| A C I A P | 30/08/2017 | CONTRIBUTO DA DESTINARE ALLE NECESSITA' DEGLI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €300,00 |
| RASCHELLA MANUELA | 29/08/2017 | LE CLASSI 2A-3A DI NATILE NUOVO RC SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO VI DONANO COL CUORE I PREMI DEI CONCORSI SCOLASTICI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €250,00 |
| MASTROIACO SILVANO | 28/08/2017 | PROGETTO "SOLIDALIBRO" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VARRONE | €255,00 |
| CHESI LETIZIA ISABELLA | 28/08/2017 | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA SANT'ANNA DI GARDOLO (TRENTO) BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €595,00 |
| ROSSI LUCA | 24/08/2017 | EROGAZIONE LIBERALE PER CONTO DELLA SCUOLA SECONDARIA GRAMSCI DI LODI VECCHIO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €500,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI | 23/08/2017 | SOMME RACCOLTE DALL'ISTITUTO PER L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE - DELIBE | €2.538,33 |
| L UNANUOVA | 23/08/2017 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D | 22/08/2017 | CONTRIBUTO DA ALUNNI FAMIGLIE E PERSONALE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.500,00 |
| GIRLANDA PATRIZIA BRESSAN MASS | 16/08/2017 | DONAZIONE QUILTING DAY LAGO MAGGIORE BENEFICIARIO ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €480,00 |
| LUCA PICCOLANTONIO | 14/08/2017 | DONAZIONE QUALITY GROUP BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €400,00 |
| SANTA SABINA | 11/08/2017 | /UTIC/CMOAU03038373434/ROC/CMOAU03038373434 | €725,63 |
| ITALIAONLINE SPA | 09/08/2017 | PROGETTO CODING DONAZIONE PER LICEO AMATRICE CORSO PROGRAMMAZIONE PHYTON BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €15.000,00 |
| MARIA ASSUNTA SCANU | 01/08/2017 | DONAZIONE PER LA LUDOTECA DEI BAMBINI AD AMATRICE BENEFICIARIO COMUNE DI AMATRICE UFFICIO ISTRUZIONE | €370,00 |
| RUSSO STEFANO FERNANDO | 01/08/2017 | DONAZIONE MEMORIAL MORICI 2017 BENEFICIARIO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO INTERNAZIONALE AMATRICE | €3.427,00 |
| CENTRO STUDI NUOVI ORIZZONTI | 28/07/2017 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE DA PARTE DEGLI AMICI DEL PEPERONCINO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.065,00 |
| ISTITUTO D'ISTRUZIONE STATALE FRANCESCO SAVERIO NITTI | 28/07/2017 | VERSAMENTO SOMMA RACCOLTA IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DEL NITTI A FAVORE DEI TERREMOTATI DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €605,00 |
| DELL'ACQUA CRISTINA | 24/07/2017 | DA MERCATINO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALDO MORO SARONNO VA PER PROGETTI SCUOLA SECONDARIA VS. BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €200,00 |
| GUALACCINI MARIA CATERINA AURI | 19/07/2017 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TURISMO DI FONTE NUOVA RM SEDE AGGREGATA ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FRAMMARTINO MONTEROTONDO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €150,00 |
| ROTA RICCARDO | 18/07/2017 | FESTA DI NATALE REGALO DEI BAMBINI SCUOLA CASA SACRO CUORE BOGNO DI BESOZZO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €500,00 |
| LICEO SCIENTIFICO CLASSICO | 17/07/2017 | DONAZIONE RACCOLTA ALUNNI LICEO DONAZIONE RACCOLTA ALUNNI LICEO DE LIGUORI DA DESTINARE AI LORO COETANEI DI AMATRICE | €3.000,00 |
| RENZI MONICA | 17/07/2017 | DONAZIONE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO FRAMMARTINO DI MONTEROTONDO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI AMATRICE | €719,00 |
| ROMA SUCCURSALE MINISTERO | 14/07/2017 | PER LA SCUOLA COMPETENZE E PAGAMENTI RIMBORSI BANDO 12 | €20.070,22 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLINA | 13/07/2017 | DONAZIONE PER L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE (RI) DA PARTE DEL CONSIGLIO | €610,00 |
| RUBBA SABRINA | 12/07/2017 | COMUNE ED ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPIGNO MONFERRATO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €605,24 |
| RAMPONE MARCO RANELI MARA | 12/07/2017 | DONAZIONE DA SCUOLA PRIMARIA DI QUARNA VIA CIRCONVALLAZIONE 20 28898 QUARNA SOPRA VB BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.900,00 |
| OP KIWI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 12/07/2017 | BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €172,50 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI IN BICI | 11/07/2017 | FONDI RACCOLTI A FAVORE DEI TERREMOTATI DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €500,00 |
| ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A M E AGNOLETTI | 10/07/2017 | CONTRIBUTO DAGLI STUDENTI DEL LICEO CONTRIBUTO DAGLI STUDENTI DEL LICEO ALLA SCUOLA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €600,00 |
| LASSANDRO ANNAMARIA | 06/07/2017 | FONDI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA A GABELLI BARI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,15 |
| BORTOLETTO STELVIO | 06/07/2017 | UN ABBRACCIO DA VENEZIA | €450,00 |
| PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 06/07/2017 | MASSIMO TONNI | €0,01 |
| PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 06/07/2017 | MASSIMO TONNI | €0,14 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO GRUGLIASCO - DI NANNI | 05/07/2017 | DONAZIONE RELATIVA AL PROGETTO "IMPARA DONANDO" ISTITUTO COMPRENSIVO DI NANNI SCUOLA SECONDARIA | €336,80 |
| PERUZZI CONSUELO | 05/07/2017 | BAMBINI DI SAMBUCAV P PER I BAMBINI DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €870,00 |
| PIANO DI SORRENTO ISTITUTO COMPRENSIVO | 05/07/2017 | CONTRIBUTO FONDI RACCOLTA ZONE TERREMOTATE - SCUOLA INFANZIA | €570,00 |
| SBORDONE ANGELA | 04/07/2017 | DONAZIONE IAC SAN PRISCO CE BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO AMATRICE | €2.088,00 |
| GRANDI LUCIANO LUISETTO MIRELL | 04/07/2017 | CASTRONNO RONNENBURG BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €400,00 |
| LUCCHESE ANNAMARIA | 03/07/2017 | DONAZIONE DA PARTE DEL BLOGBABETTE BROWN LEGGE PER VOI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,00 |
| CIRCOLO CULTURA E SPORT POLVER | 30/06/2017 | CONTRIBUTO SCUOLE TERREMOTATE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,00 |
| PASCALI SERGIO SAVARESE ROBERT | 30/06/2017 | PICCOLO PENSIERO DALLA DOCENTE CIFOLA BARBARA DI ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE ROMOLO CAPRANICA | €60,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO | 29/06/2017 | SOLIDARIETA' SCUOLA DI AMATRICE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.571,00 |
| LICEO SCIENTIFICO STATALE GIUS | 27/06/2017 | EROGAZIONE LIBERALE PER RICOSTRUZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €301,00 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALPUSTERLENGO | 26/06/2017 | POGETTO DI SOLIDARIETA' NOI PER AMATRICE MANDATO 212 1 2017 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.521,75 |
| PAOLA FELIZIANI | 23/06/2017 | DONAZIONE A FAVORE LICEO SCIENTIFICO DI AMATRICE RI DA PARTE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE T SARROCCHI SI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.967,70 |
| VIGNATI GABRIELLA | 22/06/2017 | LIBERALITA' FAV SCUOLA DELL'INFANZIA AMATRICE ORDINE VIGNATI GABRIELLA MARRONE ANGELINA E INSEGNANTI SCUOLA MATERNA STATALE W TOBA | €540,00 |
| FABRIZIO LUCENTINI | 21/06/2017 | DONAZIONE LYCEE CHATEAUBRIAND CLASSE CM2C BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €110,00 |
| SAGGESE ROBERTA | 21/06/2017 | PROGETTO NATALIZIO DI SOLIDARIETA' SCAPPA CURPI VA A SCUOLA DEI BIMBI DEL 1 CD R ARFE PLESSO CASAMALE DI SOMMA VESUVIANA | €940,00 |
| FALLERINI MARIA GRAZIA | 21/06/2017 | DONAZIONE DA PARTE DELLA SIGNORA BRIGITTE SALGUES BENEFICIARIO LICEO SPORTIVO DI AMATRICE | €535,00 |
| BIGLIA CARLA | 21/06/2017 | VERSAMENTO FRELLO MARIA ANTONELLA VIA ERACLEA 28 PADOVA 35142 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €320,00 |
| PANSA MICHELA | 21/06/2017 | DONAZIONE MERCATINO DI SOLIDARIETA' SCUOLA DE AMICIS MUGGIA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.721,65 |
| FONTANA STEFANO | 20/06/2017 | DONAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE DA CLASSE V A CSG PC TINA PESARO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €700,00 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »

