Tu sei qui
Donazioni
Titolo | Data donazione | Finalità | Importo |
---|---|---|---|
A.P.A.D.I RR BUDI PRANE INS.IT | 02/05/2017 | CONTRIBUTO PER LA SCUOLA DANNEGGIATA DAL TERREMOTO DA SCUOLE ALBANESI | €187,02 |
ROSINI RITA | 28/04/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO SCUOLA ROMOLO CAPRANICA | €1.000,00 |
REGINA ELENA | 27/04/2017 | CONTRIBUTO GENITORI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA PER EVENTI SISMICI | €5.050,00 |
ISTITUTO INDUSTRIALE STATALE S ORESTE DEL PRETE | 27/04/2017 | RACCOLTA FONDI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA DEL PRETE FALCONE PROGETTO DI SOLIDARIETA' AMATRICIAMOCI BENE | €1.200,00 |
OBINU SANDRA | 26/04/2017 | CONTRIBUTO DI ALUNNI PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N°3 DI ALGHERO SS PER LE SCUOLE DI AMATRICE COLPITE DAL TERREMOTO | €914,27 |
GRILLI STEFANIA | 26/04/2017 | BENIFICENZA RIPARTIAMO DALLA SCUOLA SCUOLA INFANZIA M L CIMINO ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €180,00 |
INNER WHEEL CLUB ROVERETO | 26/04/2017 | SERVICE DA INNER WHEEL DI ROVERETO PER PROGETTO GIOVANI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.000,00 |
FERRARO GIOVANNI | 24/04/2017 | DONAZIONE DA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI VALMOREA E BINAGO PER AMATRICE | €500,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE | 24/04/2017 | CONTRIBUTO DA PARTE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CLUSONE | €2.540,00 |
FERRARO GIOVANNI | 24/04/2017 | DONAZIONE DA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI VALMOREA E BINAGO PER AMATRICE | €500,00 |
GENITORI DEGLI STUDENTI | 21/04/2017 | REGALIA DA PARTE DEL COMITATO GENITORI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOPRENSIVO DI AMATRICE | €1.785,00 |
VALERIONELCUORE | 19/04/2017 | RACCOLTA FONDI DA PARTE ASSOCIAZIONI VALERIONELCUORE E ADOLAS SANGUE DELLA MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONI IN FESTA | €483,50 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE | 19/04/2017 | PROGETTO SOLIDARIETA' PER LE ZONE TERREMOTATE ANNO SCOLASTICO 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €750,00 |
CORNO ANGELO | 19/04/2017 | DONAZIONE PER EMERGENZA TERREMOTATI DA STUDENTI LICEO BANFI VIMERCATE MB BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
BARICCO | 19/04/2017 | VERSAMENTO PLESSO FATTORI A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE | €258,50 |
VALERIONELCUORE | 19/04/2017 | RACCOLTA FONDI MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONI IN FESTA DI CUI 18,00€ DA ASSOCIAZIONE SARA UN ANGELO CON LA BANDANA E 1,0€ | €19,00 |
LENARDUZZI SERENA MONZINI MARI | 19/04/2017 | CONTRIBUTO SOSTEGNO DIDATTICA PSICOPEDAGOGICA E AMPLIAMENTO POF ATTIVITA' EXTRA CURRICOLARI COMITATO GENITORI I C R L M | €1.556,00 |
KIWANIS CLUB CREMONA | 18/04/2017 | KIWANIS CLUB CREMONA CONTRIBUTO BENEFICENZA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €3.000,00 |
SOGGETTI DIVERSI | 18/04/2017 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNCOMPRENSIVO DI AMATRICE ROMOLO CAPRANICA N. 2 ASSEGNI VERSATI IL 14/04/2017 C/O FIL ISP 14069 C.TESORERIE RIETI | €2.823,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE VERDI | 14/04/2017 | DONAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA BENEFICENZA ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI AMATRICE | €1.019,70 |
PONZO CATERINA | 13/04/2017 | ROCCOLTA FONDI A SEGUITO DEL TERREMOTO INVALSI | €740,00 |
ASSOCIAZIONE PER DONARE LA VITA | 13/04/2017 | BENEFICIENZA PER RICOSTRUZIONE SCUOLA AMATRICE | €1.000,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO PINO TORINESE | 13/04/2017 | CONTRIBUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PINO TORINESE | €2.834,94 |
CESAREI PAOLA | 12/04/2017 | DONAZIONE SISMA ISTITUTO COMPRENSIVO A. FRANK/GIOVANNI PAOLO II DA SAN MARZANO S/S (SA) | €3.680,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 12/04/2017 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PITIGLIANO GR SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €770,00 |
SPALLAZZO ELISABETTA | 11/04/2017 | OFFERTE RACCOLTE DURANTE LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA' DI QUARONA DAL TITOLO IERI OGGI DOMANI DOC-ATA | €850,00 |
ASSOCIAZIONE I BIMBI DI BI BU | 11/04/2017 | DONAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE I BIMBI DI BIBU PER LA VOSTRA SCUOLA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRANCESCO GENTILE 40 RO | 11/04/2017 | RACCOLTA DI SOLIDARIETA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRANCESCO GENTILE N°40 ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE | €874,80 |
PEZZOTTI CLAUDIA BONICELLI GIA | 10/04/2017 | DONAZIONE A FAVORE PROGETTI DA REALIZZARSI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE DA PARTE SCUOLA PRIMARIA VILMINORE DI SCAL | €2.000,00 |
KIRCHENCHOR SANTA CECILIA RORS | 10/04/2017 | DONAZIONE PRO TERREMOTATI C/O CORALE SANTA CECILIA CH-9400 RORSCHACH | €4.467,65 |
U S D S ALESSIO C O CAMPO SPOR | 10/04/2017 | CONTRIBUTO BENEFICO BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE | €650,00 |
MORELLI ANGELA | 07/04/2017 | DONAZIONE 5A PRIMARIA RODARI FIRENZE PER PRIMARIA AMATRICE | €135,50 |
ASSOCIAZIONE SINDACALE FUNZION | 07/04/2017 | IN MEMORIA DI MARIA BUONTEMPO IZZI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €200,00 |
LOI BRUNO NIFOSI RAFFAELLA | 06/04/2017 | DONAZIONE DI RAFFAELLA ANNA E RITA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALL'ATTENZIONE DI MARIA RITA PITONI | €940,00 |
GOLIA NICOLA | 06/04/2017 | SOLIDARIETA' ALLA SCUOLA PRIMARIA DI AMATRICE DA PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CIRCELLO ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLE | €110,00 |
GIANFRANCO U/O PAOLA MACHI STA | 05/04/2017 | SOTTOSCRIZIONE LICEO VERMIGLI DI ZURIGO PER LA SCUOLA DI AMATRICE | €1.919,74 |
VEZZA ETTORE - MAR | 05/04/2017 | VERSAMENTO GITA CLASSE 4A | €180,00 |
BALDISSERA GUSTAVO | 05/04/2017 | FONDI RACCOLTI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA D'ARTE GENERAZIONI A CONFRONTO DI OSCURI DEL QUIRINALE 20-27 GENNAIO 2017 | €650,00 |
ZAMBON FLORIANO | 05/04/2017 | SOLIDARIETA' CITTA' DI CONEGLIANO CONTRIBUTO NUOVA AULA INFORMATICA GIUSTO ACCORDO PROF.SSA PITONI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €4.216,00 |
BERTUOL STEFANO E CAVION GRAZI | 04/04/2017 | DONAZIONE SCUOLA SIERRA LEONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €100,00 |
SOGGETTI DIVERSI | 04/04/2017 | VERSAMENTO A FRONTE STORNO ASSEGNO INCASSATO IL 27/03/17 | €350,00 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI | 04/04/2017 | MENSE SCOLASTICHE ED USCITE DIDATTICHE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €400,00 |
CIRCOLO RICREATIVO VIGILI DELF | 04/04/2017 | DONO DEL CIRCOLO RICREATIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO E DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SO ISTITUTO ITALIA ZANNETTI PERSICINI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.700,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. D. SAVIO | 04/04/2017 | RACCOLTA FONDI PER BENEFICENZA ALL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.800,00 |
LA ROSA DEBORA TIZIANA | 04/04/2017 | PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA DI AMATRICE E DI ACCUMOLI DAGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PIAGET MAJORANA ROMA | €4.000,00 |
PALANO CARMELO | 03/04/2017 | DONAZIONE PER MATERIALE DIDATTICO ALESSANDRA DAMIANO RENZA ROBERTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROMOLO CAPRANICA AMATRICE PITONI MARIA RITA | €1.335,00 |
SOGGETTI DIVERSI | 03/04/2017 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE STORNO ASSEGNO IN VALUTA ESTERA INCASSATO IL 03/03/2017 AL NETTO DELLE COMMISSIONI | €654,33 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORCARI | 03/04/2017 | RACCOLTA FONDI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €500,00 |
WIND TRE SPA | 30/03/2017 | BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €30.000,00 |
EDITRICE IL CASTORO S R L | 30/03/2017 | DONAZIONE EDITRICE IL CASTORO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVODI AMATRICE | €3.000,00 |
ASS TURISTICA PRO LOCO MONTEGE | 30/03/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €3.500,00 |
SCARFI ANNA MARIA | 29/03/2017 | BONIFICO PRO VITTIME CALAMITA NATURALE DONAZIONE DOTT.SA SCARFI ANNA MARIA VIA PALLONE 25 FAUGLIA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €473,75 |
IO CI SONO SOCIETA COOPERATIVA | 29/03/2017 | DONAZIONE ALL'OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE AMICI DI CRISTIAN | €360,00 |
CIRCOLO A R C I LORENZANA | 28/03/2017 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA VOSTRA SCUOLA OTTENUTO DALL'INIZIATIVA SOLIDALE SVOLTA DA QUESTO CIRCOLO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €600,00 |
FACCIO MONICA | 28/03/2017 | PER LA SCUOLA PRIMARIA DALLA SCUOLA PRIMARIA G FEDRIGONI ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA2 RIVA DEL GARDA TN BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.200,00 |
PICCIRILLO GIUSEPPE D'ANGELO L | 28/03/2017 | FONDO SOLIDARIETA' RACCOLTA DONAZIONE IN MEMORIA DI SORRENTINO ANNA EFFETTUATA DA GOFFREDO VITO BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE | €80,00 |
CARROZZINO SERENA | 27/03/2017 | COMUNE E SCUOLE DI CASTROVILLARI DONAZIONE DERIVANTE DA MERCATINO DI NATALE 23/12/2016 BENEFICIARIO SCUOLE DI AMATRICE | €720,00 |
C E SPERANZA SE ACCADE | 24/03/2017 | DONAZIONE DA ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA C SPERANZA SE ACCADE E ASSOCIA | €650,00 |
MEDINEOS S R L | 24/03/2017 | DONAZIONE MEDINEOS SRL BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.100,00 |
SOGGETTI DIVERSI | 24/03/2017 | VERSAMENTO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE STORNO ASSEGNO IN VALUTA ESTERA INCASSATO IL 21/02/2017 AL NETTO DELLE COMMISSIONI | €1.044,74 |
GENONI GIULIANA | 23/03/2017 | DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEI BU | €632,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIUME GIALLO | 23/03/2017 | TERREMOTO CENTRO ITALIA - AIUTO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA | €2.000,00 |
TREMITI LUCIA | 22/03/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO PRIMARIA MONTEPULCIANO BENEFICENZA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €856,12 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE P MANCIN | 22/03/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €750,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO A. DIAZ MILANO | 22/03/2017 | DONAZIONE DA GENITORI-ALUNNI PLESSO SCUOLA PRIMARIA DE MARCHI | €860,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 21/03/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO BENEFICO RINASCITA POST TERREMOTO INFORDIN SWIFTBEN BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €300,30 |
PAOLUCCI CRISTINA | 21/03/2017 | DONAZIONE DA PARTE DEL CORO MONESIS DI CONFIGNI RI E CORO DI TODI PG RICAVATO CONCERTO DI NATALE BENEFICENZA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €100,00 |
BALLARIN ARIANNA | 21/03/2017 | PROGETTO CUM GRANO SALIS ITC PREGANZIOL TREVISO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €2.400,34 |
ROSSI MARIA GRAZIA | 20/03/2017 | DONAZIONE DOCENTI LICEO MARCONI DI PARMA PER BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DELLA PROFESSORESSA ANNA TRUFFELLI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €900,00 |
AMICI DEL PRESEPE CARDE | 20/03/2017 | CONTRIBUTO PRO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €6.000,00 |
FONDA CLARA | 20/03/2017 | DONAZIONE SCUOLA VITTORINO DA F TREVISO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €500,00 |
M E C C ALTE SPA | 17/03/2017 | DONAZIONE BENEFICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE F GRIFONI DI AMATRICE | €1.946,82 |
ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA LODI | 17/03/2017 | CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA DI LODI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO | €2.000,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO ANIELLO C | 16/03/2017 | DONAZIONE VOLONTARIA PRO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €4.422,00 |
POSA VITO LAZZERETTI ALESSANDR | 16/03/2017 | CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI DI AMATRICE DONATI DA ASSP OC NUOVO SENSO 6R | €250,00 |
COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL MONTE | 16/03/2017 | CONTRIBUTO A NOME DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL MONTE E DALLA POPOLAZIONE DI MARTA VT BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.000,00 |
PARROCCHIA SAN ANTONINO MARTIRE | 16/03/2017 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICONPRENSIVO DI AMATRICE | €4.410,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIANO AL RUBICONE | 16/03/2017 | VERSAMENTO SOMME RACCOLTE IN FAVORE DELLE SCUOLE COLPITE DAL SISMA | €1.216,93 |
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE | 15/03/2017 | RACCOLTA FONDI DA CROCE VERDE SINDACO DEI RAGAZZI E RAGAZZE SCUOLA PRIMARIA FERMI DI BOGLIASCO BENEFICIARIO SCUOLA ROMOLO CAPRANICA | €5.580,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VALEN | 15/03/2017 | BENEFICENZA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €3.390,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO R | 15/03/2017 | CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI DEGLI ALUNNI DESTINATO A SCUOLA AREA COLPITA DAL TERREMOTO | €1.500,00 |
LICEO SCIENTIFICO STATALE C D | 14/03/2017 | VERSAMENTO QUOTA RICAVATO BENEFICA DEL 23/12/2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €656,76 |
ANGRISANI PAOLA | 14/03/2017 | VERSAMENTO EFFETTUATO DAL POLOTECNICO FERMI GADDA CORSO MALTA NAPOLI BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €570,00 |
COSSU ANGELA | 14/03/2017 | RACCOLTA FONDI PER LICEO DI AMATRICE PER CONTO DEI GIOVANI STUDENTI DI CARMAGNOLA RAPPRESENTANTE IZZO BEATRICE | €4.000,00 |
RASCHELLA MANUELA | 14/03/2017 | LA CLASSE 3A DI NATILE NUOVO RC SCUOLA SECONDARIA I GRADO VI DONA CON IL CUORE LA VINCITA DI UN CONCORSO SCOLASTICO | €50,00 |
LUTTAZI ANNA | 14/03/2017 | RICOSTRUZIONE SCUOLE AMATRICE DA ISTITUTO COMPRENSIVO R GIOVAGNOLI MONTEROTONDO | €715,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GAUDENZIO FERRARI | 14/03/2017 | DONAZIONE CONTRIBUITA DA PARTE DEI GENITORI E PERSONALE DELL'ISTITUTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €1.400,00 |
RAMPAZZO CHRISTIAN | 14/03/2017 | RACCOLTA FONDI DELLA SCUOLA PRIMARIA A MANZONI DI LIMENA PD DURANTE IL CARNEVALE DI LIMENA DEL 12/03/2017 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOPRENSIVO AMATRICE | €100,00 |
GIUSTI JESSIKA | 13/03/2017 | DONAZIONE COMITATO GENITORI SERRAMAZZONI E PRIVATI BENEFICIARIO RIPARTIAMO DALLA SCUOLA AMATRICE | €120,00 |
LUPO COSIMO | 10/03/2017 | SCUOLA DELL'INFANZIA LA SORTE ISTITUTO COMPRENSIVO PIGNATELLI VIA DON MINZONI GROTTAGLIE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €150,00 |
SACCO VITO ANGELO | 10/03/2017 | ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO PLESSO SANT'AGNESE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
PENNISI ISABELLA | 09/03/2017 | CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE NUOVA SCUOLA DA PARTE COMITATO GENITORI I.G. PACINI SOVICO | €200,00 |
ISTITUTO SCOLASTICO SANTA MARIA DELLA PIEVE | 09/03/2017 | SCUOLA SANTA MARIA DELLA PIEVE CASTELFRANCO VENETO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO | €721,60 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEC | 09/03/2017 | CONTRIBUTO PER EVENTO TERREMOTO BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO | €2.353,00 |
SCUOLA MEDIA DI VI | 08/03/2017 | PICCOLO AIUTO ECONOMICO PER LE ESIGENZE DEL POST TERREMOTO DONATO DALLA SCUOLA MEDIA DI VICO CANADESE ( TO ) | €250,00 |
IACOBONE ANTONELLA | 08/03/2017 | PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BOCCIONI DI ROMA BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROMOLO CAPRANICA | €1.500,00 |
AUTOMA AUTOMATISMI E SISTEMI D | 08/03/2017 | CONTRIBUTO DONAZIONE SISMA 2016 BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €550,00 |
MANCA FRANCESCA | 07/03/2017 | DONAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIGHES UTTIOSOS SANTU LUSSURGIU BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €2.355,00 |
TIZIANA EVA SACCO | 07/03/2017 | DONAZIONE BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMATRICE | €1.000,00 |
COMUNE DI OSILO | 07/03/2017 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CITTADINI COMUNE DI OSILO SS BENEFICIARIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | €6.111,94 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »